1836 год. Рождения р.65 к.68
viewtopic.php?p=295961#p295961
1836 год. Браки р.70 к.74
viewtopic.php?p=295961#p295961
1836 год. Разводы р.72 к.76
viewtopic.php?p=295961#p295961
1836 год. Смерти. р.74 к.78
viewtopic.php?p=295961#p295961
1854 год.
КОЗЕЛЕЦ 2125332 8 7776925 ГАЧгО 679 12 588 1854 год. Разводы. р.1-4 к.114-118
1855 год.
КОЗЕЛЕЦ 2125331 17 7776924 ГАЧгО 679 12 576 1855 год. Браки. р.1-8 к.1122-1129
КОЗЕЛЕЦ 2125331 21 7776924 ГАЧгО 679 12 580 1855 год. Смерти. р.1-20 к.1186-1210
КОЗЕЛЕЦ 2125332 9 7776925 ГАЧгО 679 12 589 1855 год. Разводы. р.1-3 к.122-124
1856 год.
КОЗЕЛЕЦ 2125331 17 7776924 ГАЧгО 679 12 576 1856 год. Браки. р.9-22 к.1130-1143 (
17(576)=18(577))
КОЗЕЛЕЦ 2125331 18 7776924 ГАЧгО 679 12 577 1856 год. Браки. р.1-13 к.1148-1159
(17(576)=18(577))
КОЗЕЛЕЦ 2125331 21 7776924 ГАЧгО 679 12 580 1856 год. Смерти. р.21-35 к.1210-1224
КОЗЕЛЕЦ 2125332 9 7776925 ГАЧгО 679 12 589 1856 год. Разводы. р.4-6 к.125-127
1857 год.
КОЗЕЛЕЦ 2125331 19 7776924 ГАЧгО 679 12 578 1857 год. Браки. р.1-8 к.1164-1172
КОЗЕЛЕЦ 2125332 2 7776925 ГАЧгО 679 12 582 1857 год. Смерти. р.1-9 к.17-26
1858 год.
КОЗЕЛЕЦ 2125332 1 7776925 ГАЧгО 679 12 581 1858 год. Смерти. р.1-9 к.7-13
1859год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1859год.
Рождение.р.1-20 к.1026-1045
Быков 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1859год. Рождение.р.1-20 к.1026-1045
Заворичи 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1859год. Рождение.р.1-20 к.1026-1045
КОЗЕЛЕЦ 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1859год. Рождение.р.1-20 к.1026-1045
КОЗЕЛЕЦ 2125332 3 7776925 ГАЧгО 679 12 583 1859 год. Смерти. р.1-9 к.30-39
1860год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1860год.
Рождение.р.21-33 к.1046-1060
Бобровица 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1860год. Рождение.р.21-33 к.1046-1060
Быков 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1860год. Рождение.р.21-33 к.1046-1060
Заворичи 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1860год. Рождение.р.21-33 к.1046-1060
КОЗЕЛЕЦ 2125331 13 7776924 ГАЧгО 679 12 572 1860год. Рождение.р.21-33 к.1046-1060
КОЗЕЛЕЦ 2125332 4 7776925 ГАЧгО 679 12 584 1860 год. Смерти. р.1-13 к.43-55
4(584)=5(585)
КОЗЕЛЕЦ 2125332 5 7776925 ГАЧгО 679 12 585 1860 год. Смерти. р.1-14 к.60-73
4(584)=5(585)
КОЗЕЛЕЦ 2125332 10 7776925 ГАЧгО 679 12 590 1860 год. Разводы. р.1-2 к.132-134
10(590)=11(590А)
КОЗЕЛЕЦ 2125332 11 7776925 ГАЧгО 679 12 590А 1860 год. Разводы. р.1-2 к.138-140
10(590)=11(590А)
1861год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2125331 15 7776924 ГАЧгО 679 12 574 1861год.
Рождение.р.1- 16 к.1082-1097
Басань 2125331 15 7776924 ГАЧгО 679 12 574 1861год. Рождение.р.1- 16 к.1082-1097
Быков 2125331 15 7776924 ГАЧгО 679 12 574 1861год. Рождение.р.1- 16 к.1082-1097
Кобыжча 2125331 15 7776924 ГАЧгО 679 12 574 1861год. Рождение.р.1- 16 к.1082-1097
Козары 2125331 15 7776924 ГАЧгО 679 12 574 1861год. Рождение.р.1- 16 к.1082-1097
КОЗЕЛЕЦ 2125331 14 7776924 ГАЧгО 679 12 573 1861год. Рождение.р.1- 16 к.1064-1097
КОЗЕЛЕЦ 2125331 15 7776924 ГАЧгО 679 12 574 1861год. Рождение.р.1- 16 к.1082-1097
КОЗЕЛЕЦ 2125332 6 7776925 ГАЧгО 679 12 586 1861 год. Смерти. р.1-13 к.78-90
КОЗЕЛЕЦ 2125332 12 7776925 ГАЧгО 679 12 591 1861 год. Разводы. р.1-1 к.144-145
1862год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2125331 16 7776924 ГАЧгО 679 12 575 1862год.
Рождение.р.1- 16 к.1102-1117
Басань Новая 2125331 16 7776924 ГАЧгО 679 12 575 1862год. Рождение.р.1- 16 к.1102-1117
Бобровица 2125331 16 7776924 ГАЧгО 679 12 575 1862год. Рождение.р.1- 16 к.1102-1117
КОЗЕЛЕЦ 2125331 16 7776924 ГАЧгО 679 12 575 1862год. Рождение.р.1- 16 к.1102-1117
Рудковка 2125331 16 7776924 ГАЧгО 679 12 575 1862год. Рождение.р.1- 16 к.1102-1117
КОЗЕЛЕЦ 2125331 20 7776924 ГАЧгО 679 12 579 1862 год. Браки. р.1-6 к.1176-1182
КОЗЕЛЕЦ 2125332 7 7776925 ГАЧгО 679 12 587 1862 год. Смерти. р.1-15 к.95-109
КОЗЕЛЕЦ 2125332 13 7776925 ГАЧгО 679 12 592 1862 год. Разводы. р.1-3 к.149-151
1867год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1867год.
Рождение р.1-50 к.709-745(2экз)
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1867год. Рождение р.1-50 к.709-745(2экз)
Кобыжча 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1867год. Рождение р.1-50 к.709-745(2экз)
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1867год. Рождение р.1-50 к.709-745(2экз)
Сморшки 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1867год. Рождение р.1-50 к.709-745(2экз)
Чемер 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1867год. Рождение р.1-50 к.709-745(2экз)
1870 год.
КОЗЕЛЕЦ 2392160 1 7782611 ГАЧгО 679 10 3589 1870 год. Браки р.1-12 к.8-20
КОЗЕЛЕЦ 2392160 2 7782611 ГАЧгО 679 10 3590 1870 год. Смерти р.2-16 к.52-66
КОЗЕЛЕЦ 2392160 2 7782611 ГАЧгО 679 10 3590 1870 год. Смерти р.16-27 к.67-78
1871год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год.
Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
Басань Новая 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
Басань Старая 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
Блудшее 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
Вороньки 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
Заворичи 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
Марковцы 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1871год. Рождение р.51-110 к.746-804(2экз)
1872 год.
КОЗЕЛЕЦ 2392160 1 7782611 ГАЧгО 679 10 3589 1872 год. Браки р.12-18 к.20-28
1872 год.
КОЗЕЛЕЦ 2392160 2 7782611 ГАЧгО 679 10 3590 1873 год. Смерти р.27-46 к.78-97
1875год.
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1875год. Рождение р.110-112 к.804-808 янв-фев
Бобровица 2125337 1 7776930 ГАЧгО 679 2 4948 1875 год. Браки р.1-14 к.6-20
1877год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1877год.
Рождение р.112-133 к.808-831 март-дек
Басань 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1877год. Рождение р.112-133 к.808-831 март-дек
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1877год. Рождение р.112-133 к.808-831 март-дек
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1877год. Рождение р.112-133 к.808-831 март-дек
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1877год. Рождение р.112-133 к.808-831 март-дек
КОЗЕЛЕЦ 2392160 2 7782611 ГАЧгО 679 10 3590 1877 год. Смерти р.58-66 к.98-107
1878год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год.
Рождение р.133-160 к.831-858
Басань 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Басань Новая 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Блудшее 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Заворичи 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Карасиновка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Копти 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Лемеши 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Олишевка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
Рудковка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1878год. Рождение р.133-160 к.831-858
1879год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год.
Рождение р.160-184 к.858-880
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
Заворичи 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
Кобыжча 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
Мостище 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
Олишевка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
Рудковка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1879год. Рождение р.160-184 к.858-880
КОЗЕЛЕЦ 2392160 1 7782611 ГАЧгО 679 10 3589 1879 год. Разводы р.32- 38 к.39-46
КОЗЕЛЕЦ 2392160 2 7782611 ГАЧгО 679 10 3590 1879 год. Смерти р.69-79 к.108-118
1882год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1882год.
Рождение р.184-195 к.880-892 июнь-дек
Блудшее 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1882год. Рождение р.184-195 к.880-892 июнь-дек
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1882год. Рождение р.184-195 к.880-892 июнь-дек
Иржавец 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1882год. Рождение р.184-195 к.880-892 июнь-дек
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1882год. Рождение р.184-195 к.880-892 июнь-дек
Лемеши 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1882год. Рождение р.184-195 к.880-892 июнь-дек
Рудковка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1882год. Рождение р.184-195 к.880-892 июнь-дек
1884 год.
КОЗЕЛЕЦ 2392160 1 7782611 ГАЧгО 679 10 3589 1884 год. Браки р.22-31 к.29-39
КОЗЕЛЕЦ 2392160 2 7782611 ГАЧгО 679 10 3590 1884 год. Смерти р.80-84 к.119-123 янв-июнь
1885год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год.
Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Басань 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Заворичи 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Кобыжча 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Крещатое 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Олишевка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Свидовец 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
Ярославка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1885год. Рожд(янв., май-дек р.195-213,к.892-910) (янв-дек. р.217-243 к.913-939)
1897год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год.
Рождение р.243-273 к.939-970
Басань 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
Кобыжча 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
Озеряны 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
Олишевка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
Церковище 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
Ярославка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1897год. Рождение р.243-273 к.939-970
1913год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год.
Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Басань Новая 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Держановка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Заворичи 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Кобыжча 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Козары 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Красиловка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Озеряны 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Олишевка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Церковище 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
Чемер 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1913год. Рождение р.273-292 к.970-989 март-дек
1914год.
КОЗЕЛЕЦ уезд 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год.
Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
Басань Новая 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
Блудшее 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
Бобровица 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
Быков 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
Кобыжча 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
Козарь 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
Олишевка 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1914год. Рождение р.292-303 к.989-1000 апр.-дек
1917год.
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 1917год. Рождение р.303-304 к.1000-1001 окт.
...
Ниже как записано у мормонов, выше расписано по годам отдельно.:
КОЗЕЛЕЦ 2125331 13-21 7776924 ГАЧгО 679 12 572-580 Ф. 679, о. 12, д. 572-575 Рождения 1859-1862 -- Ф. 679, о. 12, д. 576-579 Бракосочетания 1855-1857, 1862 -- Ф. 679, о. 12, д. 580 Смерти 1855-1856
КОЗЕЛЕЦ 2125332 1-13 7776925 ГАЧгО 679 12 581-591 Смерти 1857-1862, Разводы 1854-1862
КОЗЕЛЕЦ не найдено 2091576 3 7768500 ГАЧгО 679 10 1258 1905-1911 годы. Браки. (p. 413-415)
КОЗЕЛЕЦ 2392159 4 7782610 ГАЧгО 679 10 3588 Рождение 1867,1871, 1875, 1877-1879,1882, 1885, 1897, 1913-1914, 1917
КОЗЕЛЕЦ 2392160 1 7782611 ГАЧгО 679 10 3589 1870, 1872, 1879, 1884. Браки, разводы
КОЗЕЛЕЦ 2392160 2 7782611 ГАЧгО 679 10 3590 1870, 1873, 1877, 1879, 1884 Смерти.
КОЗЕЛЕЦ 2410210 3 7779801 ГАЧгО Р-8999 1 9 (р.145 к.831)-1890, 149-1902, 157-1903, 158-1905, 150-1906, 146-1907, 143-1908, 160,166-1909, 167-1910, 162-1912, 163-1915, 168-1917, 148-1919 годы. Рождение(В 1927г. восстановлены записи о рождении людей, родившихся в разные годы в г.КОЗЕЛЕЦ)