Страница 1 из 2
Усвяты Велижского уезда
Добавлено: 18 янв 2018, 13:39
oztech
[По Усвятам у нас географической темы нет, поэтому оставлю заметку в Невеле, следуя за заголовком дела (хотя сейчас Невель и Усвяты в разных районах Псковской области).] Оказывается, в Усвятах была синагога, и сохранились метрические записи за 1887-1890 годы! Вот бы посмотреть! Дело называется "Невельский район. с. Усвяты - Еврейская синогога, рождение 3-23, брак 2-22, смерть 1-9, рождение 1-23, брак 1-5, смерть 1-3, рождение 1-11, брак 1-8, смерть 1-6" (ГАПО, Ф.39 Оп.22 Д.568, 96 л.). Кто-нибудь может дать разгадку этих чисел через дефис?
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 15:37
Евгения52
oztech писал(а): По Усвятам у нас географической темы нет, поэтому оставлю заметку в Невеле, следуя за заголовком дела (хотя сейчас Невель и Усвяты в разных районах Псковской области). Оказывается, в Усвятах была синагога, и сохранились метрические записи за 1887-1890 годы! Вот бы посмотреть! Дело называется "Невельский район. с. Усвяты - Еврейская синогога, рождение 3-23, брак 2-22, смерть 1-9, рождение 1-23, брак 1-5, смерть 1-3, рождение 1-11, брак 1-8, смерть 1-6" (ГАПО, Ф.39 Оп.22 Д.568, 96 л.). Кто-нибудь может дать разгадку этих чисел через дефис?
Я эти записи просматривала, они доступны у мормонов
https://www.familysearch.org/search/cat ... d%3A809547
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 15:46
oztech
Евгения52 писал(а): Я эти записи просматривала, они доступны у мормонов
Что-то по этой ссылке только описание, а сами книги есть в Сети? Или это нужно искать мормонский центр и смотреть у них? Ведь, кажется, заказать пленки в России нельзя.
И еще, просматривая эти записи, Вы не обратили внимание, там только Усвяты? Нет других близлежащих мест, расположенных вне черты оседлости?
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 15:54
algeus
oztech писал(а): Евгения52 писал(а): Я эти записи просматривала, они доступны у мормонов
Что-то по этой ссылке только описание, а сами книги есть в Сети? Или это нужно искать мормонский центр и смотреть у них? Ведь, кажется, заказать пленки в России нельзя.
И еще, просматривая эти записи, Вы не обратили внимание, там только Усвяты? Нет других близлежащих мест, расположенных вне черты оседлости?
У меня все открывается,и можно скачать пленки...
Усвяты Велижского уезда
Добавлено: 18 янв 2018, 16:01
Евгения52
oztech писал(а): Евгения52 писал(а): Я эти записи просматривала, они доступны у мормонов
Что-то по этой ссылке только описание, а сами книги есть в Сети? Или это нужно искать мормонский центр и смотреть у них? Ведь, кажется, заказать пленки в России нельзя.
И еще, просматривая эти записи, Вы не обратили внимание, там только Усвяты? Нет других близлежащих мест, расположенных вне черты оседлости?
Да Вы проходите дальше!! Сами записи открываются!
https://www.familysearch.org/search/fil ... cat=788619
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 16:06
algeus
Странно...Там одна из колонок "Кто совершил таинство крещения".И имена все сплошь славянские...

.Может ошибка с докУментом?
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 16:14
oztech
Оказывается, нужно было зарегистрироваться. Теперь нужно разобраться изнутри. Спасибо за ссылку!
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 16:22
Евгения52
Ничего не понимаю... Лично пролистала все три книги из Усвятской синагоги несколько месяцев назад... Сейчас одна Полоцкая духовная консистория под этими номерами!
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 16:23
algeus
Прошу прощения,нашел.Там с 52 листа начинается то что нам нужно...
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 16:37
oztech
Евгения52 писал(а): Сейчас одна Полоцкая духовная консистория под этими номерами!
Ее - вижу.
algeus писал(а): Там с 52 листа начинается то что нам нужно...
Действительно, ссылок было две, перешел по второй, выбрал 52 кадр, теперь вижу Усвяты под шапкой Полоцкой духовной консистории. Сплошные чудеса!
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 18:00
Pimenov
Но, кажется, записи по Усвятам из этого дела хорошо проиндексированы на jewishgen (я есколько штук проверил и не попал в отсутствующую).
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 18:12
algeus
Pimenov писал(а): Но, кажется, записи по Усвятам из этого дела хорошо проиндексированы на jewishgen (я есколько штук проверил и не попал в отсутствующую).
Можете подсказать где именно?
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 18:44
Pimenov
https://www.jewishgen.org/databases
То есть, если вашу фамилию ДГ не находит то, скорее всего, в деле из ГАПО по Усвятам ее нет или она очень хитро транскрибирована.
В случае Усвят для уверенности можно и все, что есть посмотреть, благо, к несчастью, материалов сохранилось немного.
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 18 янв 2018, 18:50
Евгения52
Да, получается, что большинство выложенных на familysearch сканов проиндексированы на Jewishgen. Я пролистывала записи Кишиневские - и ничего нового не находила. Но все равно, оригиналы посмотреть приятно!
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 21 янв 2018, 13:36
algeus
Pimenov писал(а): https://www.jewishgen.org/databases
То есть, если вашу фамилию ДГ не находит то, скорее всего, в деле из ГАПО по Усвятам ее нет или она очень хитро транскрибирована.
В случае Усвят для уверенности можно и все, что есть посмотреть, благо, к несчастью, материалов сохранилось немного.
А где именно он находит,в какой базе данныx? Взял пару имен - пусто.Вот например стр. 88, Вениамин Пускин. На Jewishgen-e он есть?
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 21 янв 2018, 14:00
Pimenov
algeus писал(а): Вениамин Пускин. На Jewishgen-e он есть
Есть, в базе данных JG по Белоруссии. Там не только брак этого Пускина в 1885, но и ребенок в 1888 году есть.
НЕВЕЛЬ
Добавлено: 21 янв 2018, 14:12
algeus
Pimenov писал(а): algeus писал(а): Вениамин Пускин. На Jewishgen-e он есть
Есть, в базе данных JG по Белоруссии. Там не только брак этого Пускина в 1885, но и ребенок в 1888 году есть.
Да, теперь нашел, спасибо!
Усвяты Велижского уезда
Добавлено: 22 янв 2018, 16:33
oztech
oztech писал(а): Невельский район. с. Усвяты - Еврейская синогога
Метрическая книга о родившихся, о браке, о смерти, 1987-1889 (ГАПО, 39-22-568). Несмотря на то, что
Pimenov писал(а): записи по Усвятам из этого дела хорошо проиндексированы на jewishgen
ниже представлен фамильный индекс из вышеуказанного дела (раз нашелся первоисточник, грех было не воспользоваться случаем обойтись без транслитерации со всеми ее обычными проблемами, учитывая практику ДГ). В индексе приведены всего пять колонок. ID составлен из категории записи (Р_муж, Р_жен - рождение мальчика или девочки; С_муж, С_жен - смерть мальчика или девочки, соответственно; Б_муж, Б_жен, Б_свид - участники регистрации брака: муж, жена и свидетель, соответственно), года и номера записи по книге. Остальное должно быть понятно и так, если кому-то захочется заглянуть во вложенный файл.
А-К ► Показать
|
ID | Фамилия | Имя | Отчество | Приписка | кадр |
[/thead]Р_муж_1889_б/н | Аврутов | Берка | не указано | не указано | 66/1012 |
Б_жена_1888_1 | Азарх | Алта-Хая | Михелева | Яновичи | 104/1012 |
Б_жена_1888_2 | Азарх | Рася | Гиршева | Сураж | 104/1012 |
Р_муж_1888_16 | Азарх | Рахля | Яковлева | Усвяты | 98/1012 |
Р_муж_1888_16 | Азарх | Шмерка | Мовшов | Усвяты | 75, 98/1012 |
С_муж_1889_2 | Азарх | Янкель-Цалка | Шмерков | Усвяты | 75/1012 |
Р_муж_1888_16 | Азарх | Янкиль | Шмерков | Усвяты | 98/1012 |
Б_свид_1888_3 | Аксильрод | Шамуил | не указано | не указано | 108/1012 |
С_муж_1887_6 | Аскинажи | Израиль-Довид | Нахманов | Колышки | 145/1012 |
С_муж_1887_6отец | Аскинажи | Нахман | не указано | Колышки | 145/1012 |
Р_жен_1887_3 | Баренбаум | Беля | Нохомова | Витебск | 119/1012 |
Р_жен_1887_3 | Баренбаум | Вегаша | Абелева | Витебск | 119/1012 |
Р_жен_1887_3 | Баренбаум | Нохом | Герцов | Витебск | 119/1012 |
С_жен_1889_5муж | Басин | Мордух | Моисеев | Велиж | 78/1012 |
С_жен_1889_5 | Басина | Рейза | Иоселева | Велиж | 78/1012 |
Б_жена_1887_8 | Башина | Рейза | Иоселева | Усвяты | 138/1012 |
С_муж_1887_5отец | Белиницкий | Ицка | не указано | Усвяты | 145/1012 |
С_муж_1887_5 | Белиницкий | Шамуил | Ицков | Усвяты | 145/1012 |
Р_муж_1888_20 | Белкин | Вульф | Иоселев | Орша | 81, 101/1012 |
Р_муж_1888_20 | Белкин | Иосель | Вульфов | Орша | 101/1012 |
С_жен_1889_9 | Белкина | Двейра | Вульфова | Орша | 81/1012 |
Р_муж_1888_20 | Белкина | Итка | Лейзерова | Орша | 101/1012 |
Р_муж_1887_10 | Берсон | Арон | Мордухов | Лепель | 128, 138/1012 |
Р_муж_1887_10 | Берсон | Залман-Юда | Аронов | Лепель | 128/1012 |
Р_муж_1887_10 | Берсон | Рохля | Залманова | Лепель | 128/1012 |
С_муж_1887_4отец | Бешкин | Берка | не указано | Усвяты | 87, 145/1012 |
С_муж_1887_4 | Бешкин | Ноим | Берков | Усвяты | 145/1012 |
Р_муж_1889_б/н | Братинский | Сендер | не указано | не указано | 54/1012 |
Б_свид_1887_2 | Бриль | Берка | не указано | не указано | 131/1012 |
Р_муж_1888_17 | Бриль | Вульф | Залманов | Усвяты | 100/1012 |
Р_муж_1888_17 | Бриль | Залман | Берков | Усвяты | 100/1012 |
Р_муж_1889_18 | Бриль | Лейба | Берков | Усвяты | 62/1012 |
Р_муж_1888_17 | Бриль | Лифша | Беркова | Усвяты | 100/1012 |
Р_муж_1889_18 | Бриль | Нафтли-Герц | Лейбов | Усвяты | 62/1012 |
Р_муж_1889_18 | Бриль | Хая | Нафтолиева | Усвяты | 62/1012 |
Р_жен_1887_12 | Брыль | Гирша | Берков | Усвяты | 124/1012 |
Р_жен_1887_12 | Брыль | Сора | Абрамова | Усвяты | 124/1012 |
Р_жен_1887_12 | Брыль | Туба-Рейза | Гиршева | Усвяты | 124/1012 |
Б_жена_1887_2 | Вазлинская | Эстра | Израилева | Невель | 131/1012 |
Б_свид_1888_5 | Вазлинский | Израиль | не указано | не указано | 109/1012 |
Б_муж_1889_4 | Вайновский | Фридман | Залманов | Невель | 69/1012 |
Р_муж_1889_5 | Веринов | Мендель | Янкелев | Велиж | 55/1012 |
Р_муж_1889_5 | Веринов | Янкиль | Ноимов | Велиж | 55/1012 |
Р_муж_1889_5 | Веринова | Эстер | Веньяминова | Велиж | 55/1012 |
Р_жен_1888_10 | Верховская | Алта | Нохомова | Яновичи | 98/1012 |
Р_жен_1888_10 | Верховская | Муша | Лейбова | Яновичи | 98/1012 |
Р_жен_1888_10 | Верховский | Лейба | Мовшов | Яновичи | 98/1012 |
Б_муж_1888_3 | Воркунов | Берка | Нохимов | Ильино | 108/1012 |
Р_муж_1889_9 | Вульфсон | Абрам | Берков | Витебск | 56/1012 |
Р_муж_1889_9 | Вульфсон | Берка | Ицхоков (Исааков) | Витебск | 56, 125/1012 |
Р_жен_1887_14 | Вульфсон | Стера | Беркова | Витебск | 125/1012 |
Р_муж_1889_9 | Вульфсон | Стерна | Беркова | Витебск | 56, 125/1012 |
Р_муж_1888_9 | Галбрайх | Меер | Носонов | Лепель | 91/1012 |
Р_муж_1888_9 | Галбрайх | Носон | Мовшов | Лепель | 91/1012 |
Р_муж_1888_9 | Галбрайх | Фрума | Беркова | Лепель | 91/1012 |
Р_муж_1889_4 | Геймин | Вульф | Юдов | Витебск | 55/1012 |
Р_муж_1889_4 | Геймин | Юда | Абрамов | Витебск | 55/1012 |
Р_муж_1889_4 | Геймина | Асна | Беркова | Витебск | 55/1012 |
Р_муж_1888_19 | Гельфан | Абрам | Мовшев | Колышки | 101/1012 |
С_муж_1887_2 | Гельфан | Гершон | Мовшев | Колышки | 118, 142/1012 |
Р_муж_1888_19 | Гельфан | Мовша | Лейбов | Колышки | 101, 118, 142, 143/1012 |
С_муж_1887_3 | Гельфан | Нахман | Мовшев | Колышки | 118, 143/1012 |
Р_муж_1888_19 | Гельфан | Туба | Беркова | Колышки | 101, 118/1012 |
Р_жен_1887_2 | Генделев | Залман | Шамуилев | Велиж | 119/1012 |
Р_жен_1887_2 | Генделева | Либа | Залманова | Велиж | 119/1012 |
Р_жен_1887_2 | Генделева | Хайка | Залманова | Велиж | 119/1012 |
Р_муж_1887_4 | Генин | Михель | Файвишев | Сураж | 121/1012 |
Р_муж_1887_4 | Генин | Файвиш | Ицхоков | Сураж | 121/1012 |
Р_муж_1887_4 | Генина | Геня | Гиршева | Сураж | 121/1012 |
С_жен_1889_8 | Генкина | Блюма | Довидова | Велиж | 81/1012 |
Р_муж_1889_7 | Гинзбург | Айзик | Шахнов | Невель | 56/1012 |
Р_муж_1889_7 | Гинзбург | Рохля | Мовшева | Невель | 56/1012 |
Р_муж_1889_7 | Гинзбург | Шахна | Ельев | Невель | 56/1012 |
Р_муж_1889_б/н | Гиршов | А. | не указано | не указано | 57/1012 |
Р_муж_1888_12 | Гиршов | Нохом-Иосель | Мееров | Велиж | 97/1012 |
Р_муж_1888_12 | Гиршов | Янкиль-Довид | Нохом-Иоселев | Велиж | 97/1012 |
Р_муж_1888_12 | Гиршова | Рейза | Исакова | Велиж | 97/1012 |
Б_жена_1887_3 | Гиршова | Фейга | Абрамова | Велиж | 132/1012 |
Р_жен_1887_13 | Глезоров | Мендель | Иоселев | Велиж | 54, 124/1012 |
Р_муж_1889_1 | Глезоров | Хацкиль-Вульф | Менделев | Велиж | 54/1012 |
Р_жен_1887_13 | Глезорова | Геня | Менделева | Велиж | 124/1012 |
Р_муж_1889_1 | Глезорова | Злата | Залманова | Велиж | 54, 124/1012 |
Р_муж_1888_б/н | Глинтернин | Залман | не указано | не указано | 101/1012 |
Б_муж_1887_3 | Глинтернин | Израиль | Залманов | Шклов | 132, 134/1012 |
Р_муж_1887_7 | Глушкин | Мордух | Исааков | не указано | 125/1012 |
Р_муж_1887_7 | Глушкин | Юда-Лейба | Мордухов | не указано | 125/1012 |
Р_муж_1887_7 | Глушкина | Итка | Мовшева | не указано | 125/1012 |
Б_муж_1889_3 | Голомшток | Гутман | Нохимов | Борисов | 68/1012 |
Р_жен_1887_11 | Готгильф | Борух | Довидов | Усвяты | 124/1012 |
Б_свид_1887_8 | Готгильф | Довид | не указано | не указано | 138/1012 |
Р_жен_1887_11 | Готгильф | Мося | Борухова | Усвяты | 124/1012 |
Р_жен_1887_11 | Готгильф | Сора | Яковлева | Усвяты | 124/1012 |
С_жен_1887_1отец | Гусинов | Берка | не указано | Яновичи | 142/1012 |
Р_жен_1888_16 | Гусинов | Мовша | Берков | Яновичи | 102/1012 |
Р_жен_1888_16 | Гусинова | Доба | Аврамова | Яновичи | 102/1012 |
Р_жен_1888_16 | Гусинова | Хася | Мовшева | Яновичи | 102/1012 |
С_жен_1887_1 | Гусинова | Хася | Беркова | Яновичи | 142/1012 |
Р_муж_1888_6 | Дворкин | Залман | Ицхоков | Усвяты | 89, 134/1012 |
Р_муж_1888_6 | Дворкин | Лейба | Залманов | Усвяты | 89/1012 |
Р_муж_1888_6 | Дворкина | Хая-Либа | Веньяминова | Усвяты | 89/1012 |
Р_муж_1889_10 | Добкин | Ицка | Симсонов | Колышки | 57, 108, 118/1012 |
Р_муж_1889_10 | Добкин | Симсон | Ицков | Колышки | 57/1012 |
Р_муж_1889_10 | Добкина | Бася | Беркова | Колышки | 57, 118/1012 |
Р_жен_1887_1 | Добкина | Шима | Ицкова | Колышки | 118/1012 |
Р_муж_1888_18 | Драпкин | Израиль | Залков | Сенно | 100/1012 |
Р_муж_1888_18 | Драпкин | Мовша-Залка | Израилев | Сенно | 100/1012 |
Р_муж_1888_18 | Драпкина | Гинда | Мовшова | Сенно | 100/1012 |
Р_муж_1887_3 | Дрецкин | Залман | Шолом-Берков | Усвяты | 121/1012 |
Р_муж_1887_3 | Дрецкин | Шолом-Берка | Израилев | Усвяты | 121/1012 |
Р_муж_1887_3 | Дрецкина | Хайка | Шаилева | Усвяты | 121/1012 |
Р_муж_1889_б/н | Друян | Ицка | не указано | не указано | 55/1012 |
Б_свид_1889_2 | Ельфан | Мовша | не указано | не указано | 68/1012 |
Р_жен_1889_7 | Жестяников | Вульф | Пейлатов | Велиж | 65/1012 |
Р_жен_1889_7 | Жестяникова | Маша | Хаимова | Велиж | 65/1012 |
Р_жен_1889_7 | Жестяникова | Фрада | Вульфова | Велиж | 65/1012 |
Р_муж_1889_22 | Забеженская | Рива | Самуйлова | Витебск | 66/1012 |
Р_муж_1889_22 | Забеженский | Абрам | Гилелев | Витебск | 66/1012 |
Р_муж_1889_22 | Забеженский | Арон | Абрамов | Витебск | 66/1012 |
Б_муж_1888_2 | Заборов | Мендель | Еруховов | Велиж | 104/1012 |
Р_муж_1889_3 | Звонкин | Абрам | Лейзеров | Усвяты | 54/1012 |
Р_муж_1889_3 | Звонкин | Лейзер | Мендельев | Усвяты | 54, 60, 66, 71, 89/1012 |
Р_муж_1888_5 | Звонкин | Мендель-Лейба | Лейзеров | Усвяты | 89/1012 |
Р_муж_1889_3 | Звонкина | Гитля | Беркова | Усвяты | 54, 66, 89/1012 |
Р_жен_1889_8 | Звонкина | Маша-Песя | Лейзерова | Усвяты | 66/1012 |
С_муж_1888_2отец | Зещаников | Вульф | не указано | Велиж | 114/1012 |
Р_жен_1888_6 | Зещаников | Мордух | Пейотов | Велиж | 93/1012 |
С_муж_1888_2 | Зещаников | Янкель | Вульфов | Велиж | 114/1012 |
Р_жен_1888_6 | Зещаникова | Муня | Аронова | Велиж | 93/1012 |
Р_жен_1888_6 | Зещаникова | Фрада | Мордухова | Велиж | 93/1012 |
С_муж_1889_1 | Иофа | Грейном | Шлемов | Витебск | 56, 74/1012 |
Р_муж_1889_8 | Иофа | Хая | Борухова | Витебск | 56/1012 |
Р_муж_1889_8 | Иофа | Шлема | Залманов | Витебск | 56, 74/1012 |
Р_муж_1889_13 | Каган | Гирша | Берков | Усвяты | 59/1012 |
С_муж_1889_3отец | Каган | Гирша | Довидов | Усвяты | 76/1012 |
Р_муж_1889_17 | Каган | Гитля | Шлемова | Усвяты | 62/1012 |
Р_муж_1889_17 | Каган | Израиль | Шаев | Усвяты | 62/1012 |
С_муж_1889_3 | Каган | Иосиф | Гиршев | Усвяты | 59, 76/1012 |
Р_муж_1889_13 | Каган | Пожа | Иоселева | Усвяты | 59/1012 |
Р_муж_1889_17 | Каган | Шая | Берков | Усвяты | 62/1012 |
Б_свид_1888_1 | Казаков | Мовша | не указано | не указано | 104/1012 |
Р_жен_1887_8 | Казаков | Янкиль-Мовша | Лейбов | Либава | 121/1012 |
Р_жен_1887_8 | Казакова | Хана | Залманова | Либава | 121/1012 |
Р_жен_1887_8 | Казакова | Шейна | Янкель-Мовшева | Либава | 121/1012 |
С_жен_1888_1 | Карпаенок | Беля | Мордухова | Яновичи | 113/1012 |
С_жен_1888_1отец | Карпаенок | Мордух | не указано | Яновичи | 113/1012 |
Р_жен_1888_4 | Карпасник | Беля | Мордухова | Яновичи | 92/1012 |
Р_жен_1888_4 | Карпасник | Буня | Нисонова | Яновичи | 92/1012 |
Р_жен_1888_4 | Карпасник | Мордух | Гиршов | Яновичи | 92/1012 |
Б_муж_1887_1 | Карповский | Мовша | Израилев | Велиж | 131/1012 |
Р_муж_1888_23 | Касплер | Блюма | Шаева | Усвяты | 102, 121/1012 |
С_жен_1889_4 | Касплер | Двейра | не указано | Усвяты | 76/1012 |
Р_муж_1888_23 | Касплер | Залман-Лейба | Мееров | Усвяты | 102, 121/1012 |
Р_жен_1888_5 | Касплер | Лея | Хацкелева | Усвяты | 93/1012 |
С_жен_1889_4муж | Касплер | Меер | не указано | Усвяты | 76/1012 |
Р_муж_1888_23 | Касплер | Мовша | Залман-Лейбов | Усвяты | 102/1012 |
Б_жена_1889_4 | Касплер | Ода | Хаимова | Яновичи | 69/1012 |
Р_жен_1888_5 | Касплер | Рода | Мовшова | Усвяты | 93/1012 |
Р_жен_1888_5 | Касплер | Хацкиль | Мееров | Усвяты | 93/1012 |
Р_жен_1887_7 | Касплер | Шифра | Залман-Лейбова | Усвяты | 121/1012 |
Р_муж_1889_6 | Кацов | Гирша | Шаев | Невель | 55, 69/1012 |
Р_муж_1889_6 | Кацов | Иосель | Гиршев | Невель | 55/1012 |
Р_муж_1889_6 | Кацова | Сора | Абрамова | Невель | 55/1012 |
С_муж_1889_5 | Кацтов | Абрам | Меер-Залманов | Городок | 78, 97/1012 |
Р_муж_1888_14 | Кацтов | Меер-Залман | Шефтельев | Городок | 78, 97/1012 |
Р_муж_1888_14 | Кацтова | Гутя | Мовшова | Городок | 97/1012 |
Р_жен_1888_8 | Квинт | Мовша | Лейбов | Усвяты | 95/1012 |
Р_жен_1888_8 | Квинт | Муса | Мовшева | Усвяты | 95/1012 |
Р_жен_1888_8 | Квинт | Хана | Берухова | Усвяты | 95/1012 |
Р_жен_1888_2 | Кривашеев | Гирша | Зусьев | Усвяты | 89/1012 |
Р_жен_1888_14 | Кривашеев | Мовша | Зусьев | Усвяты | 100, 127/1012 |
Р_жен_1888_2 | Кривашеева | Зелда | Гиршева | Усвяты | 89/1012 |
Р_жен_1888_14 | Кривашеева | Мася | Хаимова | Усвяты | 100, 127/1012 |
Р_жен_1888_14 | Кривашеева | Хана | Мовшева | Усвяты | 100/1012 |
Р_жен_1887_15 | Кривашеева | Ципа | Мовшева | Усвяты | 127/1012 |
Р_жен_1888_2 | Кривашеева | Этка | Зеликова | Усвяты | 89/1012 |
С_жен_1889_3отец | Кривошеев | Мовша | не указано | Усвяты | 61, 75/1012 |
С_жен_1889_3 | Кривошеева | Сора | Мовшева | Усвяты | 75/1012 |
Р_муж_1888_7 | Кусельман | Абрам | Берков | Усвяты | 89/1012 |
Р_муж_1889_12 | Кусельман | Бася | Шаева | Усвяты | 59, 89/1012 |
Р_муж_1889_12 | Кусельман | Берка | Мееров | Усвяты | 59, 89/1012 |
Р_муж_1889_12 | Кусельман | Яков | Берков | Усвяты | 59/1012 |
Л-Я ► Показать
|
ID | Фамилия | Имя | Отчество | Приписка | кадр |
[/thead]Б_жена_1887_4 | Левиева | Эстра | Шамуилова | Невель | 134/1012 |
Р_муж_1889_21 | Левин | Арон | Берков | Витебск | 64/1012 |
Р_муж_1889_21 | Левин | Яков-Иосиф | Аронов | Витебск | 64/1012 |
Р_муж_1889_21 | Левина | Фейга | Беркова | Витебск | 64/1012 |
Р_муж_1889_б/н | Левянт | Аба | не указано | не указано | 57/1012 |
Р_жен_1887_5 | Лесохин | Абрам | Лейзоров | Велиж | 119, 134/1012 |
Р_жен_1887_5 | Лесохина | Леа | Абрамова | Велиж | 119/1012 |
Р_жен_1887_5 | Лесохина | Шейна | Михелева | Велиж | 119/1012 |
Б_жена_1889_3 | Либерман | Слава | Хацкелева | Могилев | 68/1012 |
Р_муж_1888_б/н | Либинсон | Шмерка | не указано | не указано | 102/1012 |
Р_муж_1887_6 | Ливергант | Иосель | Залманов | Витебск | 122, 132/1012 |
Р_муж_1887_6 | Ливергант | Хава | Лейзорова | Витебск | 122/1012 |
Р_муж_1887_6 | Ливергант | Шамуил | Иоселев | Витебск | 122/1012 |
Б_жена_1888_4 | Ливянт | Сора | Лейбова | Усвяты | 108/1012 |
С_муж_1889_7 | Линейкин | Михель | Руманов | Яновичи | 80/1012 |
Б_муж_1888_1 | Лифшиц | Берка | Лейбов | Ильино | 104/1012 |
Р_муж_1888_1 | Лифшиц | Гирша | Шмерков | Лиозно | 87/1012 |
Р_муж_1888_1 | Лифшиц | Лэшя | Беркова | Лиозно | 87/1012 |
Р_муж_1888_1 | Лифшиц | Шмерка | Аронов | Лиозно | 87/1012 |
Р_жен_1889_1 | Магид | Залман | Гиршев | Яновичи | 55/1012 |
Р_жен_1889_1 | Магид | Злата | Лейбова | Яновичи | 55/1012 |
Р_жен_1889_1 | Магид | Рейза | Залманова | Яновичи | 55/1012 |
Б_муж_1887_8 | Машеев | Мордух | Янкелев | Велиж | 94, 119, 138/1012 |
Р_жен_1888_7 | Машеева | Геня | Мордухова | Велиж | 94/1012 |
Р_жен_1888_7 | Машеева | Рейза | Иосельева | Велиж | 94/1012 |
Р_жен_1887_4 | Машеева | Фирка | Иоселева | Велиж | 119/1012 |
Р_жен_1887_4 | Машеева | Эстер | Мордухова | Велиж | 119/1012 |
Р_муж_1889_б/н | Меерзон | И. | не указано | не указано | 57/1012 |
Р_муж_1888_13 | Меферсон | Абрам-Иосель | Аронов | Витебск | 97/1012 |
Р_муж_1888_13 | Меферсон | Бася | Вульфова | Витебск | 97/1012 |
Р_муж_1888_13 | Меферсон | Довид | Абрам-Иоселев | Витебск | 97/1012 |
Р_муж_1889_б/н | Мирлас | Руван | не указано | не указано | 54/1012 |
Р_муж_1889_19 | Могилевская | Мина | Гершонова | Городок | 63/1012 |
Р_муж_1887_5 | Могилевская | Минка | Гершонова | Городок | 122/1012 |
Р_муж_1887_5 | Могилевский | Гершон | Керпелев | Городок | 122/1012 |
Р_муж_1889_19 | Могилевский | Залман-Вульф | Керпелев | Городок | 63/1012 |
Р_муж_1889_19 | Могилевский | Керпель | Мееров | Городок | 63/1012 |
Р_муж_1887_5 | Могилевский | Керпель | Ицхоков | Городок | 122/1012 |
Р_жен_1887_16 | Нахмонсон | Берка | Довидов | не указано | 128/1012 |
Р_жен_1887_16 | Нахмонсон | Еся | Беркова | не указано | 128/1012 |
Р_жен_1887_16 | Нахмонсон | Сара-Крейна | Беркова | не указано | 128/1012 |
Б_свид_1889_2 | Негелев | Меер | не указано | не указано | 68/1012 |
Р_муж_1887_9 | Негелев | Михель | Хаим-Израилев | Велиж | 127/1012 |
Р_муж_1887_9 | Негелев | Хаим-Израиль | Михелев | Велиж | 127/1012 |
Р_муж_1887_9 | Негелева | Бася | не указано | Велиж | 127/1012 |
С_муж_1888_3отец | Неглев | Меер-Лейба | не указано | Велиж | 115/1012 |
С_муж_1888_3 | Неглев | Хаим | Меер-Лейбов | Велиж | 115/1012 |
Б_жена_1887_1 | Неглева | Сара-Шейна | Гиршева | Велиж | 131/1012 |
Р_жен_1888_9 | Нихамовская | Зисля | Лейбова | Велиж | 96/1012 |
С_жен_1889_1 | Нихамовская | Рохля | Ицкова | Велиж | 74, 96/1012 |
Р_жен_1888_9 | Нихамовский | Ицка | Залманов | Велиж | 74, 96/1012 |
Р_жен_1887_6 | Норстейн | Нихама | Беркова | Витебск | 120/1012 |
Р_жен_1887_6 | Норстейн | Хаим | Абрамов | Витебск | 120/1012 |
Р_жен_1887_6 | Норстейн | Эстер | Хаимова | Витебск | 120/1012 |
Р_муж_1889_23 | Острун | Абель | Гиршев | Городок | 66/1012 |
Р_муж_1889_23 | Острун | Илья | Абелев | Городок | 66/1012 |
Р_муж_1889_23 | Острун | Нихама | Довидова | Городок | 66/1012 |
Р_муж_1889_б/н | Пальцев | Лейба | не указано | не указано | 66/1012 |
С_муж_1887_1отец | Ператинский | Руван | не указано | Городок | 141/1012 |
С_муж_1887_1 | Ператинский | Шамуил-Гирша | Руванов | Городок | 141/1012 |
Р_жен_1889_3 | Перлштейн | Гирша | Мовшев | Витебск | 58/1012 |
Р_жен_1889_3 | Перлштейн | Гитля | Гиршева | Витебск | 58/1012 |
Р_жен_1889_3 | Перлштейн | Эстра | Ерахмиелева | Витебск | 58/1012 |
Р_жен_1889_6 | Песочинская | Злата | Гиршева | Витебск | 64, 87/1012 |
Р_жен_1889_6 | Песочинская | Нихама | Шендерова | Витебск | 64/1012 |
