Страница 1 из 4
Оренбург
Добавлено: 02 окт 2010, 22:27
Novomeysky
Каган И.И. «
Очерк истории евреев Оренбуржья в XIX - начале XX вв» Оренбург, Гос.архив Оренб.области,1996г.
В очерке на основе архивных материалов впервые воссоздается картина жизни и дается социально-демографическая характеристика еврейского населения Оренбургской губернии в XIX - начале XX в.в. Приводятся тексты и изображения ряда интересных архивных документов.
Скачать очерк
http://kraeved.opck.org/biblioteka/kraevedenie
Оренбургская Железная Дорога
Добавлено: 25 апр 2012, 02:53
Danya
Ищу электронные выходы на архивариусов сабжа.
есть их телефон и адрес, но писать из Израиля письма в такую контору, по-моему заранее обречено. По телефону ничего не добился...
на форуме vgd.ru искал "помощников" и безуспешно.
Может кто-то знает про оренбуржских архивных старателях?
Re: История евреев Оренбуржья
Добавлено: 04 июн 2015, 21:36
Евгения52
Только что вышла из печати новая книга Кагана о евреях Оренбуржья, тиражом 100 экз, я жду, пока мне эту книгу пришлют.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 21 сен 2016, 09:21
ALLA PESINA
Оренбург
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:10
agolshtein
Нет ли у кого знакомых в Оренбурге, которые могли бы помочь в генеалогических поисках ? Меня интересует информация о евреях, служивших в российской армии в конце 19 и в начале 20 веков. Три моих прадеда из четырех жили и служили в Оренбурге.
Заранее спасибо. Александр.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 27 ноя 2018, 21:25
mihail
agolshtein писал(а): Нет ли у кого знакомых в Оренбурге, которые могли бы помочь в генеалогических поисках ? Меня интересует информация о евреях, служивших в российской армии в конце 19 и в начале 20 веков. Три моих прадеда из четырех жили и служили в Оренбурге.
Заранее спасибо. Александр.
Про жительство в Оренбурге,конечно,лучше в местном архиве сведения и искать.А вот о службе там в армии,за редким исключением,данные надо искать совсем в других архивах,и чьи-то знакомые из Оренбурга тут вряд ли помогут.Если места службы в армии не определить по местным документам,то смотрите (
здесь),какие части квартировали в губернии - интересующий Вас рубеж 19/20 вв. там по годам представлен достаточно хорошо.А далее - соотносите со степенью сохранности соответствующих фондов РГВИА.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 27 ноя 2018, 23:07
Евгения52
К сожалению, я не могу дать никакие координаты людей для работы в Оренбурге. Я своих родных допроситься не могу самые простые вещи сделать, до архива они точно не дойдут. Так что - надо искать профи не среди родных.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 12 июн 2019, 22:42
Саша Зимин
Знает ли кто-нибудь, где находятся еврейские МК по Оренбургу? Не могу найти их на сайте ГАОО. А очень хочется съездить в июле на пару дней в экспедицию. В работе Денисова и Моргунова нашел следы своих - прапрадед Израиль Маркович Каабак и брат прадеда Герш Аронович Зимин. И было их в Оренбурге несколько семей. А сейчас из живущих ныне там никого не осталось..
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 13 июн 2019, 02:19
Alexander79
Саша Зимин писал(а): ↑12 июн 2019, 22:42
Знает ли кто-нибудь, где находятся еврейские МК по Оренбургу? Не могу найти их на сайте ГАОО. А очень хочется съездить в июле на пару дней в экспедицию. В работе Денисова и Моргунова нашел следы своих - прапрадед Израиль Маркович Каабак и брат прадеда Герш Аронович Зимин. И было их в Оренбурге несколько семей. А сейчас из живущих ныне там никого не осталось..
Если они и сохранились то в Гос. архиве Оренбургской области. Узнайте в архиве.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 17 июн 2019, 08:57
Саша Зимин
Сектор исполнения тематических и генеалогических запросов ГБУ "ГАОО"
17.06.19
Здравствуйте.
Сообщаем, что метрические книги записей о рождении, бракосочетании
и смерти граждан католического, лютеранского, иудейского и мусульманского вероисповеданий в ГБУ «ГАОО» на хранение не поступали. Местонахождение документов неизвестно.
Ау, евреи Оренбурга! Известно ли что-нибудь о судьбе МК наших предков?
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 04 сен 2019, 22:01
Катерина Карпелевич
Регион "не мой", увидела случайно. Информации немного совсем:
1.
Источник
http://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwA ... d=14452559
Книга для записи бракосочетавшихся, за 1918 год (еврейский молельный дом)
Период создания:
1918 год
Материал, техника:
—
Размер:
22,5*36 см.
Место создания:
—
Номер в Госкаталоге:
14446178
Номер по ГИК (КП):
МИО КП ОФ 2318
Инвентарный номер:
ДК 128
Местонахождение
Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории Оренбурга"
Сургучная и чернильная печати Оренбургского губернского правления. 40 пронумерованных и прошнурованных листов.Бумага пожелтела, загрязнена. Второй лист порван в области шнурования. Листы с 13 по 39 вырезаны.
2.
Источник
http://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwA ... d=14453155
Еврейская книга, 2-й молитвенный дом, 1915 г. О бракосочетавшихся.
Период создания:
1915 год
Материал, техника:
—
Размер:
22,3*35,5 см.
Место создания:
—
Номер в Госкаталоге:
14446171
Номер по ГИК (КП):
МИО КП ОФ 2325
Инвентарный номер:
ДК 135
Местонахождение
Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории Оренбурга"
Сохранилось 3 листа из 40. Сургучная печать Оренбургского губернского правления.Бумага пожелтела, загрязнена. Из 40 прошнурованных листов сохранилось 3.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 05 сен 2019, 09:54
agolshtein
Добрый день, Так как казенный раввин, то есть чиновник МВД, находился в Самаре, то в Самарском архиве и есть много информации. Очень много можно найти у мормонов в штате Юта ( и оренбургские архивы и самарские). Если интересно, то могу дать ссылки.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 05 сен 2019, 11:42
Саша Зимин
agolshtein, очень интересно! Если не затруднит, дайте ссылки - в ЦГАСО могу посмотреть, а до Оренбурга так и не доехал этим летом. Заранее благодарен.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 05 сен 2019, 22:00
agolshtein
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 24 апр 2020, 23:41
hikigaeru
В музее истории Оренбурга есть на хранении метрические книги евреев Оренбурга с 1906 по 1918 гг. Но не знаю, выдают ли их исследователям.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 20 май 2020, 18:57
leaz
agolshtein писал(а): ↑05 сен 2019, 09:54
Добрый день, Так как казенный раввин, то есть чиновник МВД, находился в Самаре, то в Самарском архиве и есть много информации. Очень много можно найти у мормонов в штате Юта ( и оренбургские архивы и самарские). Если интересно, то могу дать ссылки.
К сожалению, в метрических книгах Самарского еврейского общества за 1864-1901 годы, доступных на мормонском сайте, информации о рождениях, смертях и бракосочетаниях жителей самого Оренбурга нет (во всяком случае, мне обнаружить не удалось). Бузулук, Бугуруслан - пожалуйста, но они тогда входили в Самарскую губернию. А с 1891 года в Оренбурге уже появился свой казенный раввин (1891-94 - Я.Л.Соломонов, 1895-1912 - И.М.Шапиро), так что начиная с 90-х годов следы метрических книг оренбургских евреев (если эти МК вообще сохранились) искать в Самаре вряд ли осмысленно.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 22 май 2020, 17:58
Григорий Сладкевич
Посылаю список Глав семей Оренбурга за 1889 год. Кому интересен Оренбург - пишите.
А--К► Показать
| №№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Возраст в 1889 г. |
| 2 | Абрамович | Мортхель | Гершкович | 60 |
| 6 | Аврушкин | Герша | Мовшев | 35 |
| 1 | Айзикович | Герш | Насонов | 52 |
| 5 | Альшенецкий | Исаак | Львов | 50 |
| 3 | Аранзон | Лейба | Нисонов | 66 |
| 4 | Ашер | Берко | Ицкович | 58 |
| 10 | Байкович | Лейзер | Давыдов | 42 |
| 16 | Балт | Давыд - Шлем | Моисеев | 30 |
| 12 | Бейлинсон | Бенциан | Лейзеров | 32 |
| 14 | Бергер | Мовша | Шмуйлов | 45 |
| 19 | Беренштейн | Моисей | Ульяшев | 51 |
| 11 | Беренштейн | Хаим | Урилович | 66 |
| 22 | Беркович | Айзик | Абрамов | 40 |
| 13 | Билинский | Лейба | - | 49 |
| 20 | Биркган | Абрам - Берк | - | 52 |
| 26 | Бирман | Давыд - Израиль | Евелев | 28 |
| 24 | Блох | Хаим | Ицкович | 56 |
| 27 | Брауде | Арон | Мордхе - Абрамович | 38 |
| 8 | Брауде | Маркус | Зевельев | 25 |
| 23 | Бреслин | Берко | Абрамов | 54 |
| 28 | Бро | Срол | Давидов | 44 |
| 25 | Бродская | Миня | Давыдова | 50 |
| 18 | Брыткевич | Фейба | - | 58 |
| 9 | Буровик | Пейсах | Гершов | 47 |
| 7 | Бутом | Берк | Абрамов | 37 |
| 15 | Бухгалтер | Абрам | - | 60 |
| 17 | Бухгалтер | Арон - Юдель | Лейбов | 51 |
| 21 | Бухгалтер | Хаим | Абрамов | 28 |
| 41 | Василькевич | Хана | - | 37 |
| 30 | Вафман | Элья | Аврумов | 53 |
| 34 | Вейман | Герш | Абрамов | 62 |
| 36 | Вейсберг | Мовша | Гершкович | 65 |
| 39 | Вергбрет | Беля | Сол. | 39 |
| 33 | Вигалок | Зелик | Янкелев | 65 |
| 37 | Визняк | Рахиль | Лазарева | 39 |
| 31 | Вилькевич | Янкель | Рафаилов | 70 |
| 35 | Вишняк | Лейба | Хаимов | 50 |
| 32 | Вольфсон | Хаим | Шендеров | 22 |
| 29 | Вольфсон | Шевель | Шендеров | 27 |
| 38 | Вомблат | Гершко | Мошкович | 49 |
| 40 | Восерман | Фейна - Лея | - | 30 |
| 61 | Гельдин | Израиль | - | 37 |
| 49 | Гертман | Рива | Беркова | 58 |
| 56 | Гершен - Горина | Эзра | Лейзарова | 45 |
| 62 | Гершкович | Соломон | Лейзеров | 32 |
| 59 | Гильдберг | Лейзер | Зальмович | 53 |
| 48 | Гинсбург | Хацкель - Файбишь | - | 33 |
| 57 | Гликер | Шая - Шимон | - | 46 |
| 42 | Глуховицкий | Вульф | Моисеевич | 58 |
| 43 | Гнесин | Бенциан | Пейсах - Лейбович | 30 |
| 63 | Голденцвей | Давид | Моисеев | 25 |
| 64 | Голденцвей | Манус | Моисеев | 23 |
| 44 | Голдерин | Иосиф | Абрамов | 49 |
| 45 | Голдштейн | Вольф | Моисеев | 32 |
| 51 | Голонштак | Хацкель | Ицков | 68 |
| 47 | Голубчик | Зельман - Берко | - | 24 |
| 46 | Гольфельд | Борух | - | 40 |
| 53 | Гольцман | Юман - Мордух | Янкель - Мовшев | 43 |
| 60 | Гохфельд | Сима | Моисеева | 26 |
| 55 | Градус | Бейня | Давыдова | 51 |
| 50 | Градус | Дувид | Шаевич | 25 |
| 58 | Гримберг | Хаим | Симхович | 50 |
| 52 | Гришман | Роха | Левина | 45 |
| 54 | Гросланд | Абрам | Левкович | 60 |
| 65 | Гурвич | Захель | Шевелев | 38 |
| 69 | Давидов | Авраам | - | 50 |
| 68 | Дезорцев | Симон | Файбишев | 46 |
| 72 | Длугач | Шимон (Шлиома) | Абович | 24 |
| 71 | Драбкин | Давыд | Шлиомов | 51 |
| 70 | Дрибкин | Ицка | Мееров | 50 |
| 66 | Дроминский | Адиль | - | 58 |
| 67 | Дрябкин | Меер | Ицков | 24 |
| 73 | Дубровин | Мордух | Гильков | 42 |
| 76 | Евзлин | Мендель | Зусов | 47 |
| 78 | Елен | Вольф | Гершкович | 30 |
| 74 | Елин | Шлема | Дульфович | 49 |
| 77 | Елинзон | Арон | Абрамович | 65 |
| 75 | Еринрейх | Абрам - Хаим | Мовшев | 52 |
| 80 | Житомирский | Авруш | Ицков | 50 |
| 79 | Жоров | Шолом | Айзиков | 43 |
| 87 | Завацкая | Двера | - | 46 |
| 86 | Зак | Хана | Исаева | 20 |
| 81 | Зак | Шмуль | Нахимов | 54 |
| 85 | Закашанский | Айзик | - | 30 |
| 91 | Залиховский | Мордхе | Вульфов | 50 |
| 84 | Зейдентрегер | Эле | Ицков | 52 |
| 88 | Зимин | Арон | Шимонов | 56 |
| 90 | Зимин | Гидалий | Аронов | 25 |
| 89 | Зимин | Гирш | Аронов | 28 |
| 83 | Зискин | Абрам | - | 55 |
| 82 | Зисман | Абрам | Гершков | 50 |
| 93 | Идосовер | Мендель | Гиршев | 43 |
| 92 | Иост | Мортхель | Марковтч | 64 |
| 112 | Кабак | Израиль - Мордхель | - | 30 |
| 99 | Каварский | Иосель | Менделев | 43 |
| 95 | Казаков | Гили | Гершкович | 50 |
| 111 | Кайцнер | Евсей | Зосейлович | 50 |
| 119 | Каплун | Герш | Шлемов | 48 |
| 98 | Кац | Мовша | Михелев | 52 |
| 97 | Кацпельсон | Лея | Осипова | 60 |
| 94 | Кваснина | Рейза (Фейза) | - | 37 |
| 117 | Кимберг | Исаак | Абрамов | 53 |
| 100 | Кимберг | Тевели | Исааков | 31 |
| 109 | Клейнерман | Абрам | Шмулев | - |
| 108 | Клейнерман | Шмуль | Абрамов | 62 |
| 101 | Клецкий | Мордух | Касриелев | 33 |
| 103 | Клушин | Давид | Лейзаров | 28 |
| 116 | Коваль | Лейзер - Юда | Лейбович | 65 |
| 113 | Коган | Гили | Аврумов | 55 |
| 114 | Коган | Гирш | Исаев | 41 |
| 105 | Коган | Пинхкс | Абрумов | 51 |
| 104 | Коган | Шлема | - | 43 |
| 107 | Козак | Мовша | Меерович | 55 |
| 110 | Козлин | Арон | Янкелев | 40 |
| 118 | Компанейц | Соломон | Савельев | 65 |
| 115 | Коплон | Мовша | Вульфов | 73 |
| 106 | Крамнер | Гитля | Лейбова | 34 |
| 96 | Крейгус | Сроел | Юдолевич | 41 |
| 102 | Криворуков | Абрам | Лейбович | 52 |
Л--Ю► Показать
| №№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Возраст в 1889 г. |
| 133 | Лазаревич | Миниш | Шмуйлов | 45 |
| 120 | Лангер | Мордух | Шлемович | 56 |
| 122 | Лангер | Шай | - | 63 |
| 125 | Латсин | Михель | Пинькасов | 22 |
| 134 | Леверант | Хана - Эстер | - | 45 |
| 124 | Левиков | Мовша | Левиков | 39 |
| 138 | Левиков | Неух | Левиков | 31 |
| 137 | Левиков | Неух | Лейбович | 30 |
| 139 | Левинская | Марьяш | - | - |
| 136 | Левшиц | Янкель | Кожланов | 46 |
| 127 | Леск | Нота | Янкелев | 50 |
| 123 | Либстер | Сара | Айзикова | 28 |
| 121 | Ливергант | Ейде | Лейбова | 56 |
| 126 | Литовский | Мордух | Беркович | 43 |
| 132 | Лозинский | Арон | Самуилович | 54 |
| 140 | Луба | Янкель | Хаимов | 60 |
| 135 | Лунин | Абрам | Иоселев | 28 |
| 130 | Лурья | Есель - Герец | Лейбов | 27 |
| 131 | Лурья | Мендель | Берков | 20 |
| 129 | Люп | Сура | Наумова | 29 |
| 128 | Люппа | Хаим | Соломонов | 65 |
| 147 | Мазин | Давид | Хаимов | 38 |
| 146 | Мазин | Хаим | Пинхусов | 50 |
| 153 | Мандель | Теодор | Соломонов | 32 |
| 151 | Манский | Мордхель | Мовшевич | 42 |
| 145 | Маркович | Голда | Леонтьева | 35 |
| 148 | Матов | Янкель | Гершкович | 51 |
| 143 | Мейдович | Исаак | Хацкелев | 26 |
| 150 | Мермунштейн | Ели | Янкелев | 38 |
| 142 | Мильберг | Мовша | - | 56 |
| 152 | Михалевич | Зискиндер | - | 54 |
| 144 | Млынарш | Шмуль | - | 57 |
| 141 | Мойзельс | Шмуль | Берков | 48 |
| 149 | Мольгернштейн | Шимон | Майзелов | - |
| 156 | Нагдиман | Янкель | Вульфов | 44 |
| 245 | Назимова | Фрума | - | 24 |
| 154 | Неизвестный | Иосиф | Файбувич | 49 |
| 159 | Нейман | Абрам - Вульф | Гиркович | 37 |
| 158 | Нейман | Израиль | Левкиев | 55 |
| 155 | Ниман | Мордух | Гильмов | 36 |
| 157 | Новодворский | Абрам | - | 58 |
| 161 | Обуховский | Зусь | - | 53 |
| 163 | Овсякович | Гиршка | - | 56 |
| 162 | Ольмер | Ель | - | 57 |
| 249 | Ольшвангер | Свера | - | 43 |
| 164 | Островский | Борух | Аврумович | 53 |
| 160 | Отливанников | Лазарь | Абелев | 58 |
| 171 | Патинский | Шмуль | Иосрелев | 68 |
| 169 | Перлин | Мордух | Арьев | 50 |
| 165 | Перман | Айзик | Мордухов | 58 |
| 166 | Перман | Шмуйла | Айзиков | 36 |
| 173 | Плис /Паис | Иосиф | Неухов | 38 |
| 170 | Плонский | Янкель | Соломонов | 25 |
| 174 | Польский | Шиман | Ааронов | 58 |
| 172 | Поляк | Лейб | Шмулев | 24 |
| 168 | Попильский | Нафтель | Абрамов | - |
| 177 | Портнов | Лейзер | Ионов | 55 |
| 176 | Портной | Иось | Лейзеров | 30 |
| 175 | Пустарнак | Гкрш | Нотов | 28 |
| 167 | Пустарнак | Нута | Моисеев | 57 |
| 182 | Рабинович | Шмуль | Гинехович | 50 |
| 185 | Райсфсфельд | Абрам | Иосифов | 60 |
| 181 | Ран | Евсей | Юдевич | 52 |
| 184 | Расфельд | Израиль | Иосифов | 50 |
| 180 | Рахальский | Мовша | Иудов | 59 |
| 179 | Робинович | Ицко | Евлеев | 40 |
| 178 | Ром | Голлер | Хаим - Борухович | 23 |
| 183 | Рыжих | Эстр | - | 47 |
| 186 | Савицкая | Сарра | - | 49 |
| 191 | Саладовников | Иосель | Гиршов | - |
| 192 | Сансзер | Абрам | Моисеев | 61 |
| 194 | Сифельман | Абрам - Шендер | Залманов | 27 |
| 197 | Скеппер | Берко | Хаимов | 45 |
| 189 | Соловейчик | Абрам | Иосилев | 34 |
| 195 | Соловейчик | Лейвик | Нахимов | 34 |
| 187 | Сорин | Ицко | Янкелев | 31 |
| 196 | Сосновский | Шмуль - Хейзан | - | 48 |
| 198 | Срода | Янкель | - | 36 |
| 247 | Сролиович | Сара | Меерова | - |
| 246 | Стоклишский | Янкель | Вульфов | 31 |
| 188 | Страз | Евсей | Давыдов | 52 |
| 193 | Сувальский | Арон | Зысков | 57 |
| 190 | Схаревич | Гликер - Шлем | - | 29 |
| 201 | Теодорович | Рахиль - Лея | - | 48 |
| 199 | Тетельман | Шпринца | - | 60 |
| 200 | Тиркельтуб | Абрам - Шмуель | Ельев | 25 |
| 202 | Требич | Шендер | Мейшев | 62 |
| 203 | Тройтельман | Сарра | Лейбова | 33 |
| 205 | Уманский | Мордух | Гершкович | 48 |
| 204 | Урицкий | Лазарь | Давыдов | 64 |
| 206 | Урицкий | Янкель | Лазарев | 27 |
| 208 | Файвуш | Лейба | ВУльфов | 40 |
| 210 | Файн | Берл - Лейб | Бейнасович | 68 |
| 212 | Файн | Хаим | Бейнасович | 23 |
| 209 | Файнгольд | Давыд | - | 43 |
| 207 | Фишман | Берка | Заликович | 49 |
| 213 | Фоерштейн | Юкель | - | 52 |
| 211 | Франк | Изидор | Лазарев | 45 |
| 248 | Фурман | Хана - Хая | - | - |
| 217 | Хазан | Иось | Давидов | 55 |
| 216 | Хазан | Маркус | Ицков | 41 |
| 214 | Хвесин | Янкель | Абрам - Ицков | 20 |
| 215 | Хворовский | Лейб | Михелович | 66 |
| 218 | Цетлин | Абрам - Янкель | Гиршов | 44 |
| 219 | Циглер | Хаим | Лейбов | 28 |
| 221 | Цион | Файтель | Давидов | 37 |
| 220 | Цыпель | Сарра | Лейбова | 23 |
| 222 | Черкес | Ицка | - | 55 |
| 227 | Шапиро | Авраам | Мееров | 31 |
| 224 | Шапиро | Лейзер | Мееров | 21 |
| 238 | Шапиро | Янкель | Зельманов | 38 |
| 231 | Шварц | Лейба | Давидов | 58 |
| 236 | Швельдельман | Берко | Пейхосович | 48 |
| 230 | Шевелев | Берко | Шевелев | 34 |
| 235 | Шевелев | Шевель | Янкелев | 59 |
| 226 | Шейман | Мордух | Зельманов | 40 |
| 225 | Шемес | Аврум | Янкелев | 31 |
| 239 | Шепшаевич | Меер | - | 30 |
| 234 | Шленский | Берко | Шмойлович | 60 |
| 240 | Шликовский | Давыд | Исков | 29 |
| 223 | Шмирер | Дабе | Калбанова | 50 |
| 233 | Шмулевич | Лейвик | - | 55 |
| 228 | Шмулович | Элиукум - Иля | - | 56 |
| 232 | Шнайдерман | Вольф | Гершкович | 27 |
| 237 | Шнайдерман | Гершка | Мордкович | 76 |
| 229 | Шнайдерман | Фриша | - | 38 |
| 241 | Шнайдерман | Шепс | Зеликов | 47 |
| 243 | Юркевич | Еремей | Евсеев | 55 |
| 244 | Юсман | Мортка | Лейбович | 46 |
| 242 | Юф | Арон | Абрамов | 45 |
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 23 май 2020, 10:03
Саша Зимин
Григорий Сладкевич,уважаемый, Шабат Шалом! Конечно, интересен! Впервые увидеть имя прапрадеда в официальном документе, да еще узнать отчество и возраст - дорогого стоит! Откуда дровишки?
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 23 май 2020, 10:08
Sulejman Stalskij
Ой. А оно на самом деле так и было написано? Это ж произнести невозможно.
ОРЕНБУРГ
Добавлено: 28 май 2020, 08:45
Саша Зимин
Скорее Райсфельд. Так встречается в работе Денисова/Моргунова(сообщение 4), стр.33-34, 38.