Страница 1 из 1
КОНОТОП
Добавлено: 21 июн 2019, 08:36
ayrin
Географическое название : Конотоп
Название и подчинение Годы
Конотоп (Конотопский район->Сумская область->Украина) 1992-
Конотоп (Конотопский район->Сумская область->Украинская ССР->СССР) 1939-1991
Конотоп (Конотопский район->Черниговская область->Украинская ССР->СССР) 1933-1938
Конотоп (Конотопский район->Киевская область->Украинская ССР->СССР) 1923-1932
Конотоп (Конотопский уезд->Черниговская губерния->Российская Империя) 1795-1922
..................................................................................................................
Является административным центром Конотопского района (в состав которого город не входит) и Конотопского городского совета, в который входят сёла Подлипное, Калиновка и Лобковка.
.............................................................................
Для поиска архивных, географических и др. сведений пользуйтесь следующим:
...........................................................................
КОНОТОП
Добавлено: 20 дек 2019, 20:11
oztech
oztech писал(а): ↑20 дек 2019, 19:55
"Метрические книги бракосочетания и смерти евреев городов: Чернигова, Коропа", 1887 - 1903, Фонд 679, опись 10, дело 1258 начиная с 620 кадра
https:
//drive.google.com/drive/folders/1MHDcuZM2F8WioG3zw50wKTJ6aJjAjbqM https://drive.google.com/drive/folders/ ... LmSRMBpYDE
Конотоп - 806, 830-871, 1146-1150 (указаны кадры скана)
Фамильный индекс
А--И► Показать
Номер внутри списка | Фамилия | Кадр | ID |
40 | Абкина | 0861_1335 | Б_1897_40 |
14 | Агранович | 0851_1335 | Б_1897_14 |
62 | Алтоцкая | 0867_1335 | Б_1897_62 |
24 | Ангилевич | 0854_1335 | Б_1897_24 |
22 | Антоцкий | 0853_1335 | Б_1897_22 |
21 | Аронов | 0834_1335 | Б_1898_21 |
54 | Аршанский | 0865_1335 | Б_1897_54 |
74 | Арья | 0871_1335 | Б_1897_74 |
45 | Барановская | 0841_1335 | Б_1898_45 |
26 | Басаенок | 0836_1335 | Б_1898_26 |
58 | Басионок | 0866_1335 | Б_1897_58 |
58 | Басионок | 0866_1335 | Б_1897_58 |
55 | Баськин | 0865_1335 | Б_1897_55 |
35 | Безсонный | 0859_1335 | Б_1897_35 |
11 | Белинкая | 0831_1335 | Б_1898_11 |
13 | Белинко | 0851_1335 | Б_1897_13 |
64 | Белый | 0868_1335 | Б_1897_64 |
67 или б/н | Белявская | 0806_1335 | Б_1915 или раньше_67 или б/н |
23 | Белявская | 0835_1335 | Б_1898_23 |
5 | Белявская | 0849_1335 | Б_1897_5 |
41 | Белявский | 0840_1335 | Б_1898_41 |
20 | Беновицкий | 0834_1335 | Б_1898_20 |
20 | Березанская | 0834_1335 | Б_1898_20 |
9 | Берехович | 0850_1335 | Б_1897_9 |
46 | Берлина | 0863_1335 | Б_1897_46 |
7 | Бобкова | 0830_1335 | Б_1898_7 |
12 | Болотин | 0832_1335 | Б_1898_12 |
12 | Болотин | 0851_1335 | Б_1897_12 |
31 | Болотин | 0858_1335 | Б_1897_31 |
32 | Болотина | 0859_1335 | Б_1897_32 |
50 | Болтер | 0864_1335 | Б_1897_50 |
67 | Бондерова | 1146_1335 | Б_1896_67 |
10 | Брагинская | 0831_1335 | Б_1898_10 |
32 | Брагинская | 0838_1335 | Б_1898_32 |
23 | Брайнин | 0854_1335 | Б_1897_23 |
19 | Бродский | 0834_1335 | Б_1898_19 |
66 | Бумштейн | 0868_1335 | Б_1897_66 |
75 | Быховский | 0871_1335 | Б_1897_75 |
62 | Бялый | 1149_1335 | Б_1896_62 |
53 | Вайнштейн | 0864_1335 | Б_1897_53 |
15 | Виленская | 0851_1335 | Б_1897_15 |
35 | Виленский | 0838_1335 | Б_1898_35 |
60 | Виницкая | 0867_1335 | Б_1897_60 |
60 | Виницкий | 0867_1335 | Б_1897_60 |
43 | Воловик | 0841_1335 | Б_1898_43 |
36 | Вольфовский | 0860_1335 | Б_1897_36 |
3 | Воронов | 0848_1335 | Б_1897_3 |
14 | Гакам | 0851_1335 | Б_1897_14 |
19 | Галинкер | 0834_1335 | Б_1898_19 |
34 | Гальперин | 0859_1335 | Б_1897_34 |
75 | Гальперина | 0871_1335 | Б_1897_75 |
51 | Гафт | 0864_1335 | Б_1897_51 |
65 | Гафт | 0868_1335 | Б_1897_65 |
15 | Гельфанд | 0832_1335 | Б_1898_15 |
45 | Гендлин | 0841_1335 | Б_1898_45 |
40 | Генина | 0840_1335 | Б_1898_40 |
9 | Гинзбург | 0831_1335 | Б_1898_9 |
4 | Гланцов | 0848_1335 | Б_1897_4 |
33 | Гольштейн | 0838_1335 | Б_1898_33 |
63 | Горелик | 1149_1335 | Б_1896_63 |
45 | Горная | 0862_1335 | Б_1897_45 |
46 | Грибников | 0842_1335 | Б_1898_46 |
18 | Гридитор | 0833_1335 | Б_1898_18 |
19 | Гринберг | 0853_1335 | Б_1897_19 |
21 | Гринберг | 0853_1335 | Б_1897_21 |
14 | Гуревич | 0832_1335 | Б_1898_14 |
49 | Гуревич | 0863_1335 | Б_1897_49 |
59 | Давидова | 0866_1335 | Б_1897_59 |
25 | Дворкин | 0856_1335 | Б_1897_25 |
61 | Дворкин | 0867_1335 | Б_1897_61 |
41 | Дворкина | 0861_1335 | Б_1897_41 |
8 | Добрушин | 0849_1335 | Б_1897_8 |
8 | Долгина | 0830_1335 | Б_1898_8 |
43 | Долгоновский | 0862_1335 | Б_1897_43 |
44 | Дорфан | 0841_1335 | Б_1898_44 |
12 | Дубянская | 0832_1335 | Б_1898_12 |
22 | Душкина | 0835_1335 | Б_1898_22 |
4 | Евзерова | 0848_1335 | Б_1897_4 |
48 | Елинсон | 0863_1335 | Б_1897_48 |
41 | Ермоненок | 0840_1335 | Б_1898_41 |
25 | Жезмер | 0856_1335 | Б_1897_25 |
37 | Зайцева | 0860_1335 | Б_1897_37 |
42 | Зайцева | 0861_1335 | Б_1897_42 |
47 | Закс | 0842_1335 | Б_1898_47 |
67 | Закс | 1146_1335 | Б_1896_67 |
13 | Залесская | 0832_1335 | Б_1898_13 |
31 | Залесская | 0858_1335 | Б_1897_31 |
7 | Залесский | 0849_1335 | Б_1897_7 |
55 | Замалина | 0865_1335 | Б_1897_55 |
73 | Зарскасская) | 0870_1335 | Б_1897_73 |
24 | Зейгермахер | 0835_1335 | Б_1898_24 |
44 | Злотник | 0841_1335 | Б_1898_44 |
62 | Золотарова | 1149_1335 | Б_1896_62 |
65 | Иофа | 1148_1335 | Б_1896_65 |
К--Р► Показать
Номер внутри списка | Фамилия | Кадр | ID |
6 | Каган | 0849_1335 | Б_1897_6 |
33 | Капелевич | 0838_1335 | Б_1898_33 |
33 | Каплан | 0859_1335 | Б_1897_33 |
10 | Карасик | 0850_1335 | Б_1897_10 |
43 | Карлинская | 0862_1335 | Б_1897_43 |
24 | Кауфман | 0835_1335 | Б_1898_24 |
7 | Кевеш | 0830_1335 | Б_1898_7 |
67 | Киссина | 0869_1335 | Б_1897_67 |
66 | Китаин | 1148_1335 | Б_1896_66 |
28 | Клинчин | 0836_1335 | Б_1898_28 |
36 | Кличина | 0860_1335 | Б_1897_36 |
59 | Коган | 0866_1335 | Б_1897_59 |
56 | Козакевич | 0865_1335 | Б_1897_56 |
32 | Колтунов | 0838_1335 | Б_1898_32 |
17 | Конвисор | 0833_1335 | Б_1898_17 |
31 | Конвисор | 0837_1335 | Б_1898_31 |
61 | Конвисор | 1149_1335 | Б_1896_61 |
13 | Коновалов | 0851_1335 | Б_1897_13 |
9 | Конявская | 0850_1335 | Б_1897_9 |
15 | Кугелев | 0851_1335 | Б_1897_15 |
38 | Куперштейн | 0860_1335 | Б_1897_38 |
25 | Курилов | 0836_1335 | Б_1898_25 |
14 | Лазарев | 0832_1335 | Б_1898_14 |
18 | Лев | 0852_1335 | Б_1897_18 |
37 | Левин | 0860_1335 | Б_1897_37 |
73 | Левин | 0870_1335 | Б_1897_73 |
34 | Левина | 0838_1335 | Б_1898_34 |
1 | Левина | 0848_1335 | Б_1897_1 |
22 | Левина | 0853_1335 | Б_1897_22 |
26 | Левит | 0856_1335 | Б_1897_26 |
16 | Левитан | 0833_1335 | Б_1898_16 |
31 | Левитин | 0837_1335 | Б_1898_31 |
19 | Лейбович | 0853_1335 | Б_1897_19 |
69 | Липкин | 0869_1335 | Б_1897_69 |
7 | Лисковец | 0849_1335 | Б_1897_7 |
13 | Лифшиц | 0832_1335 | Б_1898_13 |
2 | Лифшиц | 0848_1335 | Б_1897_2 |
50 | Лифшиц | 0864_1335 | Б_1897_50 |
33 | Любитов | 0859_1335 | Б_1897_33 |
45 | Любич | 0862_1335 | Б_1897_45 |
11 | Малев | 0850_1335 | Б_1897_11 |
30 | Малисов | 0858_1335 | Б_1897_30 |
42 | Малков | 0840_1335 | Б_1898_42 |
66 | Матусевич | 0868_1335 | Б_1897_66 |
16 | Махлин | 0852_1335 | Б_1897_16 |
1 | Мескин | 0848_1335 | Б_1897_1 |
28 | Милявская | 0836_1335 | Б_1898_28 |
63 | Минчина | 0868_1335 | Б_1897_63 |
18 | Минькин | 0852_1335 | Б_1897_18 |
44 | Миренская | 0862_1335 | Б_1897_44 |
71 | Миркович | 0870_1335 | Б_1897_71 |
42 | Миславская | 0840_1335 | Б_1898_42 |
32 | Мовшевич | 0859_1335 | Б_1897_32 |
15 | Мовшович | 0832_1335 | Б_1898_15 |
64 | Мондрус | 1148_1335 | Б_1896_64 |
21 | Морейнис | 0853_1335 | Б_1897_21 |
43 | Мостов | 0841_1335 | Б_1898_43 |
70 | Мотилева | 0870_1335 | Б_1897_70 |
27 | Найман | 0836_1335 | Б_1898_27 |
65 | Найман | 0868_1335 | Б_1897_65 |
23 | Наркинский | 0835_1335 | Б_1898_23 |
61 | Народицкая | 0867_1335 | Б_1897_61 |
40 | Начковский | 0840_1335 | Б_1898_40 |
39 | Нейштат | 0861_1335 | Б_1897_39 |
74 | Непомнящая | 0871_1335 | Б_1897_74 |
8 | Нижников | 0830_1335 | Б_1898_8 |
49 | Новаковский | 0863_1335 | Б_1897_49 |
63 | Носовицкий | 0868_1335 | Б_1897_63 |
9 | Орловский | 0831_1335 | Б_1898_9 |
29 | Оршанская | 0837_1335 | Б_1898_29 |
30 | Особов | 0837_1335 | Б_1898_30 |
60 | Особов | 1149_1335 | Б_1896_60 |
37 | Павловский | 0839_1335 | Б_1898_37 |
46 | Пайкина | 0842_1335 | Б_1898_46 |
67 | Палей | 0869_1335 | Б_1897_67 |
68 | Панич | 0869_1335 | Б_1897_68 |
22 | Парицкий | 0835_1335 | Б_1898_22 |
53 | Пейсахович | 0864_1335 | Б_1897_53 |
12 | Пинус | 0851_1335 | Б_1897_12 |
5 | Полуновский | 0849_1335 | Б_1897_5 |
38 | Поляков | 0839_1335 | Б_1898_38 |
36 | Рабинович | 0839_1335 | Б_1898_36 |
35 | Рабинович | 0859_1335 | Б_1897_35 |
11 | Радиловская | 0850_1335 | Б_1897_11 |
18 | Раева | 0833_1335 | Б_1898_18 |
26 | Райхлин | 0836_1335 | Б_1898_26 |
28 | Райхлин | 0858_1335 | Б_1897_28 |
62 | Рахленко | 0867_1335 | Б_1897_62 |
36 | Рахлина | 0839_1335 | Б_1898_36 |
52 | Резник | 0864_1335 | Б_1897_52 |
29 | Резников | 0837_1335 | Б_1898_29 |
46 | Рейзин | 0863_1335 | Б_1897_46 |
72 | Ремесницкий | 0870_1335 | Б_1897_72 |
17 | Ривлина | 0852_1335 | Б_1897_17 |
59 | Рогачевский | 1150_1335 | Б_1896_59 |
47 | Розенберг | 0863_1335 | Б_1897_47 |
51 | Рубанова | 0864_1335 | Б_1897_51 |
29 | Рубежин | 0858_1335 | Б_1897_29 |
23 | Рубинчик | 0854_1335 | Б_1897_23 |
72 | Рудник | 0870_1335 | Б_1897_72 |
52 | Рывлин | 0864_1335 | Б_1897_52 |
34 | Рыцлин | 0838_1335 | Б_1898_34 |
64 | Рябой | 1148_1335 | Б_1896_64 |
С--_► Показать
Номер внутри списка | Фамилия | Кадр | ID |
70 | Самбур | 0870_1335 | Б_1897_70 |
39 | Сапира | 0861_1335 | Б_1897_39 |
11 | Серебренный | 0831_1335 | Б_1898_11 |
16 | Симонова | 0852_1335 | Б_1897_16 |
39 | Симоновский | 0840_1335 | Б_1898_39 |
37 | Слободкина | 0839_1335 | Б_1898_37 |
71 | Слонимская | 0870_1335 | Б_1897_71 |
38 | Соколовская | 0839_1335 | Б_1898_38 |
56 | Соловейчик | 0865_1335 | Б_1897_56 |
64 | Сонкина | 0868_1335 | Б_1897_64 |
26 | Сорин | 0856_1335 | Б_1897_26 |
68 | Староста | 0869_1335 | Б_1897_68 |
59 | Столкарц | 1150_1335 | Б_1896_59 |
30 | Стояновская | 0837_1335 | Б_1898_30 |
17 | Стрельцин | 0833_1335 | Б_1898_17 |
10 | Тараховский | 0831_1335 | Б_1898_10 |
41 | Ткач | 0861_1335 | Б_1897_41 |
63 | Урман | 1149_1335 | Б_1896_63 |
69 | Файницкая | 0869_1335 | Б_1897_69 |
29 | Федер | 0858_1335 | Б_1897_29 |
39 | Фейман | 0840_1335 | Б_1898_39 |
47 | Фейман | 0842_1335 | Б_1898_47 |
28 | Фельдман | 0858_1335 | Б_1897_28 |
24 | Фрадкин | 0854_1335 | Б_1897_24 |
20 | Френкель | 0853_1335 | Б_1897_20 |
20 | Френкель | 0853_1335 | Б_1897_20 |
16 | Фридбург | 0833_1335 | Б_1898_16 |
47 | Фридман | 0863_1335 | Б_1897_47 |
10 | Хаимович | 0850_1335 | Б_1897_10 |
40 | Хаимович | 0861_1335 | Б_1897_40 |
48 | Хайкин | 0863_1335 | Б_1897_48 |
34 | Халчанская | 0859_1335 | Б_1897_34 |
17 | Хацкевич | 0852_1335 | Б_1897_17 |
8 | Хотимская | 0849_1335 | Б_1897_8 |
57 | Хотимская | 0865_1335 | Б_1897_57 |
66 | Цейтлин | 1148_1335 | Б_1896_66 |
60 | Цукерман | 1149_1335 | Б_1896_60 |
67 или б/н | Чаускин | 0806_1335 | Б_1915 или раньше_67 или б/н |
21 | Черняк | 0834_1335 | Б_1898_21 |
38 | Чижовская | 0860_1335 | Б_1897_38 |
27 | Шафран | 0836_1335 | Б_1898_27 |
3 | Шафронович | 0848_1335 | Б_1897_3 |
54 | Шейнкер | 0865_1335 | Б_1897_54 |
25 | Шерстинская | 0836_1335 | Б_1898_25 |
42 | Шершевский | 0861_1335 | Б_1897_42 |
2 | Шифрин | 0848_1335 | Б_1897_2 |
10 | Шлемович | 0850_1335 | Б_1897_10 |
57 | Шмушкович | 0865_1335 | Б_1897_57 |
30 | Шор | 0858_1335 | Б_1897_30 |
35 | Штрум | 0838_1335 | Б_1898_35 |
27 | Эйдинов | 0856_1335 | Б_1897_27 |
27 | Эйдинова | 0856_1335 | Б_1897_27 |
65 | Эстрина | 1148_1335 | Б_1896_65 |
6 | Юдкевич | 0849_1335 | Б_1897_6 |
44 | Юдкевич | 0862_1335 | Б_1897_44 |
61 | _утрачено полностью | 1149_1335 | Б_1896_61 |
КОНОТОП
Добавлено: 04 май 2020, 07:57
ayrin
Продается на Мешке
КОНОТОП
Добавлено: 16 авг 2021, 05:11
Файнгольд Татьяна
1882 год. Посемейные списки евреев, поселившихся в Черниговской губернии. Глуховский, Конотопский, Стародубский уезды.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 14 Дело 3306.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
444кадра
.......................
1882 год. Список евреев, поселившихся в Черниговской губернии Конотопский уезд.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 14 Дело 3315.
Пленка 1222346 11 7767620 941- список нас.м.
Пленка 1222347 1 7767622 Продолжение
.....................................
1888 год. Список евреям, живущим в селах и поселках 1 Батуринского стана Конотопского у.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 14 Дело 3538.
Пленка 1409779 2 7767633
ГЕОГРАФИЯ(не выверена)
Обмачев Городище Пальчики Фабричная слободка Красное Митченки Поповка ст.Бахмач Тиница Курень
......
1888 год. Список евреям, живущим в селениях, деревнях и хуторах Конотопского у во 2-м стане.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 14 Дело 3538.
Пленка 1409779 2 7767633
ГЕОГРАФИЯ(не выверена)
Дмитровка Рябухи Крапивное Рубанка Грицевка Каренецкое Гайворон Григоровка Голенка Дептовка Кошары Белые Вежи
.....
1888 год. Список евреям, живущим в селениях, деревнях и хуторах Конотопского у во 3-м стане.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 14 Дело 3538.
Пленка 1409779 2 7767633
ГЕОГРАФИЯ(не выверена)
Шаповаловка Сосновка Малый Самбор Гирявка Карабутово Подлипное Семяновка Дубовязовка Великий Самбор Жолдаки Гуты Гнилица Сахны Совинка Сарнавщина Новоселица Мути... Химки
...........
П.С.В начале всех документов есть перечисление нас.п. по каждому стану.
.......................................................................................
1906 год. Список евреев, поселившихся в Конотопском уезде.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 14 Дело 4067.
Пленка 1409780 3 7767634
......................................................................................
1906 год. Список евреев, поселившихся в Конотопском уезде.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 14 Дело 4075.
Пленка 1409780 8 7767634
КОНОТОП
Добавлено: 16 авг 2021, 21:15
Файнгольд Татьяна
1903-1904. Посемейные списки не обложенных налогом в пользу казны евреев по уездам Черниговской губернии.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 5 Дело 1567.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
754кадра
Пленка 1696868 1 7767601
КОНОТОП
Добавлено: 24 авг 2021, 12:27
Файнгольд Татьяна
1868-1870 годы. Списки бессрочно-отпускных и отставных нижних чинов, поселившихся в селах и городах Черниговской губ.
Госархив Черниговской области. Фонд 127 Опись 22 Дело 766.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
1373кадра
КОНОТОП
Добавлено: 06 апр 2025, 18:02
lem
Конотоп. 1920-1947 гг Метрические записи по годам.
ДАХмО фонд Р-7720 опис 21
Архів:ДАСО/Р-7720/21
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D ... A0-7720/21