Страница 1 из 2
КОРСУНЬ
Добавлено: 05 авг 2015, 02:23
lolkha
Географическое название : Корсунь
Краткая история административного подчинения
Корсунь-Шевченковский (Корсунь-Шевченковский район->Черкасская область->Украина) 1992-
Корсунь-Шевченковский (Корсунь-Шевченковский район->Черкасская область->Украинская ССР->СССР) 1954-1991
Корсунь-Шевченковский (Корсунь-Шевченковский район->Киевская область->Украинская ССР->СССР) 1946-1953
Корсунь (Корсунский район->Киевская область->Украинская ССР->СССР) 1923-1945
Корсунь (Каневский уезд->Киевская губерния->Украинская республика) 1918-1922
Корсунь (Каневский уезд->Киевская губерния->Российская Империя) 1795-1917
.............................................................................
Для поиска архивных, географических и др. сведений пользуйтесь следующим:
...........................................................................
Перепись 1897г. Обработанные документы
КОРСУНЬ
Добавлено: 05 янв 2016, 23:38
Юлия_П
ОСНОВНОЙ ПОСТ
Фото мне прислал
lolkha, я переписала оттуда только фамилии.
Умершие в Корсуни 1917
► Показать
Бельфер Будянский
Глезер Гольберг
Даен Дран Дранов
Каган Клинье Когосов Коростышевский
Лайпскер Лещинский Линцер
Майстровой Мармер Маргулис Медвинский Милятинский
Очеретянский
Радзинский Радовский
Салап Сапожников Слез
Петрушанский
Тартаковский Толчинский
Ходоровский Херсонский Хильковский
Эфрус
Умершие в Корсуни 1918
► Показать
Будянский
Гольдштейн Гонор
Дранов Друзь Дудник
Житницкий
Зисерман
Комарницкий Константиновский Котляр
Литовский Лощинский Лысянский
Майданский Майовский Майстровой Мармер Медвинский
Островский
Перель Петрушанский Почтарев
Рабинович Радовский Рожанский
Самородницкий Сахновский Скляр Солоп Спивак
Трегуб
Фельдман
Хромой
Цирульников
Шапиро Шнейдер
Умершие в Корсуни 1922
► Показать
Бричков
Бродский
Вольфцун
Дражнер
Спектор
КОРСУНЬ
Добавлено: 22 апр 2017, 18:47
alexkrakovsky
1906год. Список избирателей Каневского у.
Госархив Киевской области. Фонд 1, опись 294, дело 397
ОСНОВНОЙ ПОСТ
КОРСУНЬ
Добавлено: 17 июн 2017, 22:58
alexkrakovsky
1818 год. Дополнительные ревизские сказки о мещанах-евреях г. Киева, Васильковского, Богуславского и Радомышльского уездов.+Киевский у.
Госархив Киевской области. Фонд 280 опись 2 дело 375.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
875кадров
КОРСУНЬ
Добавлено: 20 июл 2017, 14:25
oztech
Ведомость распределения продуктов Джойнта среди еврейского беднейшего населения м. Корсуня, 1922► Показать
|
Номер внутри списка | Фамилия | Имя | Отчество | Комментарий |
[/thead]50 | Адашева | Фрейда | Яковлевна | |
81 | Амрог | Хая | Мошковна | |
51 | Архангородская | Бася | Герш. | |
1 | Архангородский | Мотл | Лейбов | |
42 | Базилевская | Сарра | Яковлевна | |
57 | Бакалейников | Удля | Львович | |
55 | Белобров | Герш | Шлемов | |
190 | Биберман | | | |
53 | Биберталь | Фрейда | | |
52 | Бидерская | Динця | | |
4 | Бильковская | Сосл | Ароновна | |
54 | Бильковская | Шейлок | Ароновна | |
58 | Бирская | Хана | Ейновна | |
2 | Бланк | Исруль | Иудов | |
3 | Бланк | Ципа | Иудовна | |
186 | Блувштейн | | | |
187 | Блюмин | Шлема | | |
197 | Бродская | Хая | | |
5 | Бродский | Нухим | Фишелев | |
189 | Бромштейн | | | |
56 | Бурд | Мириям | Мошков | |
188 | Бышевская | Фрейда | | |
192 | Винницкая | Марьяся | | |
63 | Винницкая | Рейзя | | |
7 | Винницкая | Френда | Львовна | |
41 | Виноградова | Хана | Изр. | |
62 | Вишневецкий | Зейлик | Дувид. | |
46 | Вишнепольская | Рухля | Наумовна | |
6 | Вишнепольская | Сарра | Юцк. | |
61 | Владимирская | Двося | | |
8 | Владимирский | Иця | Аврамов | |
59 | Водинская | Элка | Шаевна | |
60 | Володарская | Рейзя | | |
191 | Володарский | Юдка | | |
195 | Гарлицкий | Гершко | | |
67 | Герель | Басшева | Вольковна | |
71 | Герель | Шмуль-Лейб | Юдков | напечатано Юдковна, но имя - мужское |
73 | Герзон | Ари-Лейб | | |
66 | Гильман | Яха | | |
70 | Глейзер | Хана | Аврумовна | |
74 | Гобинская | Хава | Мордковна | |
193 | Гобинский | Берко | | |
229 | Годик | Миндля | | |
43 | Гольдберг | Кейла | Лейбовна | |
69 | Гольдберг | Хана | Аврумовна | |
9 | Гольдштейн | Веловел | Хаимов | |
10 | Гольдштейн | Рувим | Исаакович | |
194 | Гольдштейн | Соня | | |
196 | Гохман | Маня | | |
75 | Гринберг | Рувма | Ейзов | |
198 | Гринберг | Соня | | |
65 | Гринфельд | Этл | Юдков | |
64 | Грушевская | Зисля | | |
11 | Грушевская | Сима | Иосифовна | |
68 | Гудкин | Герш | Аврумов | |
72 | Гутман | Сурра | Срулевна | |
201 | Дашевская | Рейзя | | |
79 | Детассарская | Фрида | Израилевна | |
77 | Дивинский | Аврам | Ицков. | |
12 | Длугач | Давид | Салинелович | |
200 | Дмрал | Хая | Бенционовна | странная фамилия |
76, 199 | Дробицкая | Рейзя | | |
80 | Дубровская | Фавель | | |
78 | Дурст | Лейб | Шломов | |
82 | Ейльна | Мойша | Гершков | |
83 | Желковский | Иосиф | Мошк. | |
13 | Житомирская | Анюта | | |
85 | Завадник | Рейзя | Мордковна | |
228 | Завадская | Рухля | | |
14 | Заводская | Бейла | Мееровна | |
15 | Заводская | Табл | Мееровна | |
231 | Заложина | | | |
185 | Заславский | Цудя | | |
84 | Звонская | Этл | Шмуйлев | напечатано Шмуйлевич, но ФИ - женские |
16 | Золожин | Шуня | Моисеевич | |
86 | Иткелес | Сарра | Израилевна | |
100 | Каган | Ион | Аронович | |
92 | Каганов | Янкель | Волькович | |
49 | Каганова | Ривка | | |
206 | Каневский | Аврум | | |
89 | Кармазин | Этл | Юдковна | |
91 | Кашвин | Сруль | Аронович | |
17 | Кислинская | Соня | Бенционовна | |
96 | Клеванская | Фрейда | Пейсаховна | |
20 | Когосова | Голда | Хаимовна | |
95 | Когосова | Хая | Иосифовна | |
97 | Козлов | Лейб | Пейсахович | отчество полустерто |
98 | Козырев | Дувид | | полустерто |
204 | Комарницкий | Берко | | |
205 | Комбин | Шлема | | фамилия неразборчиво |
90 | Константиновская | Лея | Гариковна | |
93, 99 | Конторская | Фейга | Эльевна | |
87 | Коростышевская | Цирля | | |
18 | Коростышевская | Эйдля | Иосифовна | |
203 | Котляр | Юкл | |
19 | Котляр | Янкель | Юкелев | |
88 | Кременчугская | Рухля | | |
94 | Крикович | Гитля | | |
202 | Курецкая | Этл | | |
103 | Ланскер | Шлома | | |
101 | Ланскер | Янкель | Волькович | |
209 | Латнер | Шлема | | |
207 | Левинштейн | П. | М. | |
44 | Лемберская | Цаля | | отчество полустерто |
230 | Лемберская | Элка | | |
210 | Лещинская | Соня | | |
21 | Либерман | Идес | Алтеревна | |
102 | Литвинчук | Удля | Иосевна | |
208 | Литовский | Э. | | |
104 | Лысянская | Сарра | Лейбовна | |
105 | Лянскер | Ганя | Лейбовна | |
110 | Магицкая | Мириям | Лейзеровна | |
114 | Магицкая | Песя | Лейзеровна | |
24 | Мадвинская | Малка | | |
23 | Мадвинская | Хана | Иосифовна | |
113 | Май | Элка | Эльевна | |
233 | Майданская | | | |
112 | Майстровая | Шифра | Юдкелевна | |
111 | Майстровой | Годель | | |
26 | Майстровой | Муня | Зейделев | |
45 | Майстровой | Овсей | Давыдович | |
106 | Малицкий | Арон | | |
22 | Марьяновская | Двойра | Юкел. | |
107 | Марьяновская | Ципа | | |
212 | Махданская | И. | | |
211 | Медвинская | Нехама | | |
108 | Медвинский | Мошко | | |
109 | Митницкая | Мириям | | |
25 | Михельсон | Янкель | Исакович | |
115 | Оксингорн | Гитл | Мошковна | |
28 | Островская | Сурра | Элькевна | |
118 | Островская | Х.Лея | Гдалевна | |
117 | Островский | Дувид | Аврумович | |
214 | Островский | Иосиф | | |
119 | Островский | Мошко | Гдалевич | |
213 | Островский | Мошко | | |
120 | Островский | Эля | Янкелевич | |
27 | Островский | Янкель | Овсеев | |
116 | Островский | Янкель | Аврумович | |
134 | Павлоцкий | Дувид | Гершкович | |
215 | Певзнер | Арон | | |
124 | Перчик | Дувид | Шмульев | |
126 | Перчик | Креня | Шмулевна | |
219 | Петрушанская | Анюта | | |
138 | Петрушанская | Итлер | | |
29 | Петрушанская | Перл | Аврамовна | |
132 | Петрушанская | Рисл | Бенционовна | |
121 | Петрушанская | Тойба | | |
131 | Петрушанская | Этл | Гдалевна | |
216 | Петрушанская | Этл | Хуновна | |
125 | Петрушанский | Герш | | |
127 | Петрушанский | Лейб | Мошкович | |
133 | Петрушанский | Лейб | Иосифович | |
122 | Петрушанский | Шлема | | |
139 | Подольская | Лея | | |
217 | Покрасс | Анюта | | под общим номером с Кларой |
218 | Покрасс | Бася | | |
217 | Покрасс | Клара | | под общим номером с Анютой |
135 | Покрасс | Хая | Пейсаховна | |
140 | Понировская | Хая-Дина | | |
137 | Полиновская | Этл | Мордковна | |
123 | Портной | Янкель | | |
130 | Прицкер | Лейб | Ицкович | |
128 | Прицкер | Лея | Ицковна | |
129 | Пятигорская | Дина | | |
136 | Пятигорская | Тойба | | |
40 | Пятигорская | Хана | | |
141 | Рахлис | Сурра | Шмулевна | |
142 | Резников | Шлема | Гершкович | |
143 | Ривкин | Янкель | Лейбович | |
47 | Рогаль | Дарья | Феофр. | |
221 | Рот | Мейта | | |
223 | Рудковский | Герш | | |
222 | Рудковский | Мендель | | |
220 | Рудская | Рыхля | | |
152 | Салоп | Нухим | Мошкович | |
232 | Самарский | Аврум | | |
148 | Самойловская | Гита | | |
48 | Сапожникова | Реза | | |
224 | Сапожникова | | | |
151 | Сельская | Геня | Меровна | |
144 | Сигалов | Зельман | Бенционович | |
146 | Сидоровский | Хуна | | |
145 | Сквирский | Меер | Гершкович | |
149 | Скляр | Рейзя | Яковлевна | |
147 | Слепая | Злата | Михелевна | |
153 | Спивак | Гинда | Хаимовна | |
150 | Спивак | Шлема | Иосифов | напечатано Иосифовна, но имя мужское |
157 | Табачникова | Фейга | | |
159 | Таганский | Алтер | Лейбович | |
30 | Тартаковская | Маня | | |
155 | Тартаковская | Мейта | | |
156 | Тартаковская | Фейга | | |
158 | Турин | Фейга | Берковна | |
225 | Турин | Хана | | |
154 | Тылис | Фейга | Мошков. | напечатано Мошкович, но имя женское |
164 | Фельдман | Слува | Гдалевна | |
162 | Фельдман | Шейл | Берковна | |
234 | Фельдман | Юдка | | |
160 | Фридман | Сарра | Шлемовна | |
163 | Фурман | Хайка | Аврумовна | |
161 | Фурман | Шмуль | Мошкович | |
32 | Хайкин | Годл | Шаев | |
33 | Хайкина | Гитл | Шеевна | |
165 | Херсонская | Соня | | |
169 | Херсонская | Креня | Пейсаховна | |
168 | Хильковская | Сура | Дувидовна | |
31 | Холмяковская | Хайка | | |
166 | Хромая | Эстер | Фалев. | |
167 | Хромой | Иця-Ар. | Гершкович | |
171 | Центр | Бейла | | |
170 | Цидильковская | Рухля | | |
35 | Черняховская | Рива | | |
36 | Черняховская | Рухля | | |
34 | Черняховская | Хася | Аврамовна | |
173 | Черняховский | Мошко | Дувид. | напечатано Черняховская, но имя мужское |
172 | Чудновская | Голда | | |
227 | Чудновская | Доба | | |
174 | Чудновская | Песя | Мошковна | отчество полустерто |
226 | Чудновская | Эстер | | |
179 | Шаталов | Ицкл | Михелев | |
177 | Шаталова | Кейла | Шмулевна | |
181 | Шварцбурд | Двойра | | |
183 | Шварцман | Перл | | |
182 | Шевцов | Лейб | Шмуйлов | |
176 | Шевцова | Песя | Гершковна | |
175 | Шернова | Мениха | | |
37 | Шлифер | Голда | Яковлевна | |
38 | Шлифер | Давид | Яковлевич | |
178 | Штейнберг | Хая-Фейга | | |
180 | Штерн | Аврум-Ицко | Волькович | |
39 | Эпельман | Иосиф | | |
184 | Эфрос | Элка | Аврумовна | |
КОРСУНЬ
Добавлено: 20 июл 2017, 16:21
oztech
Ниже привожу описание еще одной
аналогичной ведомости, но качество скана такое, что мне ничего почти не прочесть. Надо же было так экономить бумагу! Если кто-то умеет редактировать картинки в спецпрограммах (как в детективах), попытайтесь прочесть этот список и спасти его, выложив сюда.
Item Type: Document
Item ID: 356305
Date: 7/26/1923
Reference Code: NY AR192132 / 4 / 30 / 4 / 497
In Folder: USSR: Localities, J-K (except Kiev)
Language: Other
Search in Collection: 1921-1932 New York Collection
КОРСУНЬ
Добавлено: 21 окт 2017, 02:49
Alexander79
https://www.familysearch.org/
...
1874 год. Список рекрутов Корсунского призывного участка.
Госархив Черкасской обл. Фонд 8 оп. 1 дело 693
2199429 Item 5 7812206
22стр.
Кадр183
Список, составленный на трехлетие с 1874 по 1877годы по Корсунскому участку о семействах Мошенских(Мошны), Буртянских(Бурты) и Матусовских(Матусов) мещан.
В деле есть алфавит.
БУРТЫ
МАТУСОВ
МОШНЫ
...............................
2199430 8 7812207
1862 год. Рекрутские списки.
Госархив Черкасской области. Фонд 18 Опись 1 Дело 3
...................................
2199430 9 7812207
1906 год. Призывные списки.
Госархив Черкасской области. Фонд 18 Опись 1 Дело 243
евреи 44-56стр.
........................................
2199430 1 7812207
1902 год. Призывные списки.
Госархив Черкасской области. Фонд 18 Опись 1 Дело 255
..........................................
2199430 10 7812207
1902 год. Призывные списки.
Госархив Черкасской области. Фонд 18 Опись 1 Дело 255
евреи 534кадр
.......................................
2192580 2 7812143
1916 год. Призывные списки (село Карашин)
Госархив Черкасской области. Фонд 18 Опись 1 Дело 680
списки общие
........................................
2192580 8 7812143
1
916 год. Призывные списки 1916 (село Нехворощ)
Госархив Черкасской области. Фонд 18 Опись 1 Дело 688
списки общие
КОРСУНЬ
Добавлено: 01 ноя 2017, 21:49
Alexander79
Метрические книги г. Корсунь
Гос. архив Черкасской области (ГАЧО (ДАЧО))Фонд 395 опись1.
https://www.familysearch.org/search/catalog/
Film Item DGS АРХИВ ФОНД ОПИСЬ ДЕЛО ГОД
2289315 34 7819458 ГАЧкО 395 1 1 1854 год. Рождения
2289315 35 7819458 ГАЧкО 395 1 2 1856 год. Бракосочетания
2289316 1 7819459 ГАЧкО 395 1 3 1857 год. Рождения
2289316 2 7819459 ГАЧкО 395 1 4 1857 год. Смерти
2289316 3 7819459 ГАЧкО 395 1 5 1858 год. Рождения
2289316 4 7819459 ГАЧкО 395 1 6 1859 год. Рождения
2289316 5 7819459 ГАЧкО 395 1 7 1860 год. Смерти
2289316 6 7819459 ГАЧкО 395 1 8 1860 год. Бракосочетания
2289316 7 7819459 ГАЧкО 395 1 9 1861 год. Рождения
2289316 8 7819459 ГАЧкО 395 1 10 1862 год. Бракосочетания
2287854 3 7819280 ГАЧкО 931 2 104 1917 год. Канев. Умершие кадр 613
2287854 3 7819280 ГАЧкО 931 2 104 1918 год. Канев. Умершие кадр 618
2287854 3 7819280 ГАЧкО 931 2 104 1922 год. Корсун вол. Умершие кадр 755
1917 год. Канев. Умершие кадр 613
1918 год. Канев. Умершие кадр 618
1922 год. Корсун вол. Умершие кадр 755
ОБРАБОТАНО АЛФАВИТКА Юлия_П
В том же деле
Книга об умерших по Корсуньской волости Богуславского уезда, Киевской губернии за 1922 год
В ней есть графа о национальности.
кадр 769 Дражнер Бейла Шаевна, 46лет, Шпола
кадр 778 Бричков Авраам Гершкович, Корсунь
кадр 778 Бродская Сося Михиливна, Корсунь
кадр 781 Спектор Шимон Иосифович Корсунь - (родился/возраст) 20 фев 1921, (умер) 20 мар 1922, (сообщено) отцом, (причина смерти) от малосилия,
кадр 764(?)Вольфцун Борис Веньянович Корсунь 18дней, 31 дек1921, Веньямином Борисовичем Вольфцуном, Припадка
КОРСУНЬ
Добавлено: 18 мар 2019, 11:41
nick_dovg
Вычитал на форуме ВГД что дело 8/1/1 в ЦГИАК содержит перепись евреев Корсуни еще до раздела Польши, ориентировочно датировано 1790г
КОРСУНЬ
Добавлено: 28 июн 2019, 00:32
nick_dovg
1860 год. Сведения о купцах Каневского уезда, объявивших свои капиталы
ГАКО 280/202/121
ОСНОВНОЙ ПОСТ
117кадров
1875 год. Сведения о купцах Каневского уезда, объявивших и не обьявивших свои капиталы
ГАКО 280/164/2598
ОСНОВНОЙ ПОСТ
73кадра
КОРСУНЬ
Добавлено: 04 авг 2019, 21:54
Файнгольд Татьяна
1894 год. Список евреям(посемейные списки), проживающим в селах и деревнях ... волости Каневского у. и имеющих право жительства по законам 1882г. и 1887г.(проживающих и выбывших по разным причинам)
Госархив Киевской области. Фонд 1, опись 325, дело 72.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
306кадров
.......................
Перепись евреев Каневского уезда Киевской губернии 1882 года.
Госархив Киевской области. Фонд 1, опись 325, дело 203.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
330кадров
КОРСУНЬ
Добавлено: 02 ноя 2019, 15:32
alexkrakovsky
1875 год. Перепись евреев местечка Корсунь Корсунской волости.
Госархив Киевской области. Фонд 12, опись 3, дело 648.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... %D1%83.pdf
39кадров
Госархив Киевской области. Фонд 12, опись 3, дело 649.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... %D1%83.pdf
163кадра
ОБРАБОТАНО БОРИС ФИНКЕЛЬШТЕЙН
► Показать
Аксенфельд
Аронский
Арханородский
Бабицкий
Базилевский
Балаховский
Баневич
Баранчик
Бармушенко
Барский
Барышников
Бас
Баскир
Белага
Белик
Белинский
Белотоцкий
Белотыцкий
Белоцерковский
Бендерский
Березянский
Беренгут
Берлянт
Бильковский
Биневич
Бисливатский
Бланк
Блюмен
Богуславский
Болиславский
Бондаров
Боркун
Борт
Брайнос
Бранивецкий
Браниховский
Брасловский
Брацек
Бродский
Брусиловский
Брычков
Бубар
Будник
Будянский
Бунцер
Бурштейн
Бык
Бьяльский
Вайнштейн
Вахутинский
Вельшский
Верштейн
Винаров
Винер
Винокур
Вишневецкий
Владимирский
Габинский
Галинский
Герланч
Гершман
Гитман
Глазман
Глизер
Гликберг
Гноенский
Голдбарг
Гольденберг
Гольштейн
Гомбарг
Гомберг
Гонор
Готлибович
Грановский
Гринсфельд
Гросман
Грушевский
Гуревич
Гурфенкель
Гусаков
Дашев
Дашевский
Дашковский
Дверин
Дивинский
Дижур
Длугач
Донской
Дран
Дранов
Дробицкий
Друзь
Друтман
Дубов
Дунавецкий
Елинович
Ердилевский
Житницкий
Зайцев
Заманский
Замарин
Замущинский
Зароский
Заславский
Затуловский
Збарский
Звенигородский
Зейгермахер
Зильпер
Зисерман
Злачевский
Зминский
Золотой
Иглинский
Иткес
Кагаловский
Каган
Каганов
Кальницкий
Камарницкий
Каменецкий
Каминский
Каневский
Карапатницкий
Карлинский
Касвинов
Каценельсон
Киржнер
Кислинский
Китайгородский
Коварский
Когосов
Козинский
Козлов
Колесников
Конельский
Константиновский
Конторский
Копчинский
Корниловский
Коротинский
Корпиловский
Корык
Котляр
Котляров
Кофман
Кофтан
Кравцов
Красильщик
Красник
Красович
Крейновский
Кривонос
Крупник
Лазебник
Лайпекер
Ланда
Латинский
Левик
Левинский
Левич
Левкович
Лейвич
Лемберский
Лещинер
Лещинский
Либерман
Ливак
Ливеров
Линков
Линцер
Линцер
Лиотравник
Липекер
Лирнер
Литвак
Литвинский
Литовский
Лишнев
Лищин
Лубенский
Луцковский
Лысянский
Любарский
Ляхов
Ляховецкий
Магицкий
Майданский
Майстровой
Майстровский
Макутонин
Маледенко
Малый
Мараховский
Марголин
Маргоневский
Маргулин
Мармар
Масловский
Мастровой
Мацевич
Медвинский
Межерицкий
Меламуд
Мельников
Мехперт
Милькис
Миндич
Мойсеев
Монастырский
Москаленский
Муховский
Набутовский
Навруческий
Налишников
Наткер
Непомнящий
Николаевский
Овчаров
Островский
Очеретянер
Павлоцкий
Панич
Парций
Пеп
Перловский
Перский
Петрушанский
Плеер
Поволоцкий
Подгаецкий
Подкаминский
Подольский
Покраса
Полиподин
Полковой
Полуяновский
Портной
Почтаров
Прицкер
Промысловский
Пустильников
Пятигорский
Рабинович
Райскин
Рапопорт
Резник
Резников
Решетников
Рогов
Розенфельд
Рувинский
Рудницкий
Садецкий
Салганик
Салоп
Самгородницкий
Самородницкий
Сапожник
Саферский
Сахновский
Свирский
Селиский
Серебьер
Сигай
Сигалов
Сидоровский
Синицкий
Ситницкий
Скоровский
Сливник
Слуцкий
Соколинский
Спектор
Спивак
Ставиский
Суконик
Табачник
Тарновский
Тартаковский
Темский
Теплицкий
Топопольский
Трахтенберг
Трипольский
Тучинский
Улановский
Уманский
Ураш
Урицкий
Уцеха
Фастовский
Фельдман
Фидельман
Филер
Фукс
Херсонский
Хильковский
Ходоровский
Храмой
Хрупливский
Центнер
Цирульник
Черкес
Чернобыльский
Черняк
Черняховский
Членов
Чудновский
Шапира
Шапочник
Шараховский
Шарна
Шаталович
Шац
Шварцбург
Швец
Шевцов
Шевчинский
Шкляр
Школьник
Шлеер
Шлез
Шлиозберг
Шмунис
Шнейдерович
Шникаров
Шостак
Шпекторов
Шпицглуз
Шполянский
Шрубшпек
Штейнберг
Штерен
Шульман
Шумяцкий
Шун
Щербаков
Эйдельман
Эпкелес
Эрделевский
Эфрус
Ямпольский
Янко
Яровой
Ярославский
Ясногородский
КОРСУНЬ
Добавлено: 01 янв 2020, 16:10
oztech
О выборе должностных лиц в раскладных комиссиях Каневского уезда 1888 года
Госархив Киевской области. Фонд 1, опись 330, дело 1642.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
50кадров
Фамильный индекс► Показать
Номер внутри списка | Фамилия | Имя | Отчество | Возраст, лет | Стр. | Год рождения |
5 | Балясный | Мордка | не указано | 42 | 8 | 1846 |
11 | Вайнцвайг | Сруль | Дувидов | 55 | 8 | 1833 |
8 | Ерусалимский | Ханонья | не указано | 47 | 8 | 1841 |
12 | Лемберский | Иосиф | Лейбов | 27 | 8 | 1861 |
1 | Марголин | Эля | Мошков | 32 | 8 | 1856 |
7 | Медовский | Меер | Аврумов | 39 | 8 | 1849 |
9 | Меламед | Алтер | не указано | 47 | 8 | 1841 |
4 | Панич | Дувид | Мошков | 45 | 8 | 1843 |
10 | Подгаецкий | Ицко | не указано | 40 | 8 | 1848 |
2 | Спивак | Ихиль | не указано | 42 | 8 | 1846 |
6 | Стегис) | Ицк) | не указано | 68 | 8 | 1820 |
3 | Товстопал | Лейб | не указано | 50 | 8 | 1838 |
34 | Базилевский | Шлема | не указано | 50 | 18 | 1838 |
78 | Берлянд | Шая | не указано | 55 | 18 | 1833 |
39 | Браславский | Аврум | не указано | 34 | 18 | 1854 |
46 | Братчик | Дувид | не указано | 43 | 18 | 1845 |
53 | Братчик | Лейба | не указано | 33 | 18 | 1855 |
74 | Братчик | Сруль | не указано | 48 | 18 | 1840 |
35 | Бродский | Пейсах | не указано | 35 | 18 | 1853 |
50 | Будянский | Ицко | не указано | 45 | 18 | 1843 |
73 | Будянский | Овсей | не указано | 35 | 18 | 1853 |
66 | Вахутинский | Аврум | не указано | 35 | 18 | 1853 |
33 | Виноров | Аврум | не указано | 53 | 18 | 1835 |
32 | Габинский | Нахман | не указано | 45 | 18 | 1843 |
80 | Глезер | Борух-Рувин | не указано | 45 | 18 | 1843 |
75 | Гонор | Юдко | не указано | 48 | 18 | 1840 |
27 | Грушевский | Гершко | не указано | 63 | 18 | 1825 |
49 | Грушевский | Шимон | не указано | 56 | 18 | 1832 |
51 | Дран | Мордко | не указано | 53 | 18 | 1835 |
86 | Дубов | Зельман | не указано | 28 | 18 | 1860 |
91 | Дубов | Хаим | не указано | 54 | 19 | 1834 |
45 | Заславский | Шлема | не указано | 38 | 18 | 1850 |
17 | Камарницкий | Шмуль | не указано | 47 | 17 | 1841 |
43 | Киржнер | Нафтула | не указано | 51 | 18 | 1837 |
18 | Коварский | Арон | не указано | 40 | 17 | 1848 |
21 | Козлов | Берко | не указано | 40 | 17 | 1848 |
59 | Кофман | Аврум | не указано | 36 | 18 | 1852 |
58 | Красильщик | Бень | не указано | 35 | 18 | 1853 |
68 | Лапскер | Бенцион | не указано | 53 | 18 | 1835 |
47 | Левич | Кива | не указано | 34 | 18 | 1854 |
62 | Лембарский | Хаим | не указано | 30 | 18 | 1858 |
16 | Линцер | Нухим-Лейба | не указано | 40 | 17 | 1848 |
36 | Лысянский | Шлема | не указано | 56 | 18 | 1832 |
77 | Любарский | Гиль | не указано | 42 | 18 | 1846 |
90 | Любарский | Эля | не указано | 34 | 19 | 1854 |
60 | Ляховецкий | Хаим | не указано | 68 | 18 | 1820 |
40 | Майстровой | Аврум | не указано | 55 | 18 | 1833 |
65 | Майстровский | Иось | не указано | 30 | 18 | 1858 |
61 | Майстровский | Юдко | не указано | 56 | 18 | 1832 |
24 | Межирицкий | Ицко | не указано | 31 | 18 | 1857 |
48 | Островский | Эля | не указано | 34 | 18 | 1854 |
42 | Петрушанский | Арон | не указано | 35 | 18 | 1853 |
83 | Петрушанский | Хаим | не указано | 42 | 18 | 1846 |
64 | Петрушанский | Янкель | не указано | 35 | 18 | 1853 |
69 | Подольский | Дувид | не указано | 48 | 18 | 1840 |
87 | Подольский | Эля | не указано | 28 | 18 | 1860 |
41 | Покраса | Лейба | не указано | 55 | 18 | 1833 |
26 | Покраса | Нухим | не указано | 36 | 18 | 1852 |
44 | Портной | Лейзер | не указано | 50 | 18 | 1838 |
88 | Почторов | Берко | не указано | 53 | 18 | 1835 |
54 | Пустильников | Иосько | не указано | 38 | 18 | 1850 |
56 | Пятигорский | Бенцион | не указано | 48 | 18 | 1840 |
25 | Райскин | Сруль | не указано | 40 | 18 | 1848 |
63 | Резников | Пейсах | не указано | 34 | 18 | 1854 |
89 | Рогов | Берко | не указано | 35 | 19 | 1853 |
92 | Свирский | Гершко | не указано | 50 | 19 | 1838 |
20 | Сигалов | Борух | не указано | 34 | 17 | 1854 |
72 | Синицкий | Зельман | не указано | 60 | 18 | 1828 |
81 | Слезберг | Аврум | не указано | 59 | 18 | 1829 |
71 | Спектеров | Мошко | не указано | 54 | 18 | 1834 |
31 | Спивак | Иось | не указано | 58 | 18 | 1830 |
19 | Спивак | Янкель | не указано | 53 | 17 | 1835 |
29 | Тартаковский | Хуна | не указано | 48 | 18 | 1840 |
76 | Теплицкий | Хаим-Бер | не указано | 44 | 18 | 1844 |
79 | Трипольский | Гершун | не указано | 65 | 18 | 1823 |
52 | Фридмего | Аврум | не указано | 45 | 18 | 1843 |
22 | Фурман | Янкель | не указано | 32 | 17 | 1856 |
84 | Ходоровский | Шимон | не указано | 42 | 18 | 1846 |
70 | Храмой | Юдко | не указано | 58 | 18 | 1830 |
30 | Центр | Шама | не указано | 50 | 18 | 1838 |
82 | Цирульник | Аншель | не указано | 48 | 18 | 1840 |
57 | Черняховский | Мошко | не указано | 49 | 18 | 1839 |
38 | Шапочник | Арон | не указано | 65 | 18 | 1823 |
85 | Шапочник | Волько | не указано | 27 | 18 | 1861 |
28 | Шинкаров | Волько | не указано | 48 | 18 | 1840 |
67 | Шосток | Нухим | не указано | 39 | 18 | 1849 |
37 | Шполянский | Ицко | не указано | 55 | 18 | 1833 |
23 | Шрубштейн | Эля | не указано | 36 | 18 | 1852 |
55 | Штейнберг | Аба | не указано | 42 | 18 | 1846 |
КОРСУНЬ
Добавлено: 23 сен 2020, 16:02
Файнгольд Татьяна
1830-1833 годы. Посемейный список м. Корсунь, подлежащего рекрутскому набору.
Госархив Киевской области. Фонд 280, опись 164доп, дело 368.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... %D1%83.pdf
34кадра
........................
1846 год. Список мещан евреев г. Канева, отбывающих рекрутскую повинность
Госархив Киевской области. Фонд 280, опись 164, дело 718.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
71кадр
...............
1851 год. Посемейные списки мещан евреев м. Стеблев Каневского уезда, подлежащих рекрутской повинности.
Госархив Киевской области. Фонд 280, опись 164, дело 807.
ОСНОВНОЙ ПОСТ
67кадров
.................
